80. výročie oslobodenia
Všetky správy
Počet obyvateľov (údaj z roku 2015) | 798 103 |
Počet obcí a miest | 461 |
Rozhloha (km2) | 6755 |
Počet oprávnených voličov | 630 178 |
Počet volebných obvodov | 11 |
Počet poslancov zastupiteľstva | 57 |
Počet kandidátov na predsedov VÚC | 11 |
Počet kandidátov na poslancov | 451 |
Jaroslav Polaček | NEKA | volebný obvod č.1 - Košice |
Igor Petrovčik | NEKA | volebný obvod č.1 - Košice |
Jozef Figeľ | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.1 - Košice |
Miloš Ihnát | NEKA | volebný obvod č.1 - Košice |
Michal Kravčík | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.1 - Košice |
Daniel Rusnák | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.2 - Košice |
Peter Huba | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.2 - Košice |
Peter Berinšter | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.2 - Košice |
Ladislav Rovinský | NEKA | volebný obvod č.2 - Košice |
Ján Jakubov | SMER-SD | volebný obvod č.2 - Košice |
Emil Kočiš | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.2 - Košice |
Jozef Andrejčák | SMER-SD | volebný obvod č.3 - Košice |
Ján Sekáč | ŠKV | volebný obvod č.3 - Košice |
Lenka Kovačevičová | NEKA | volebný obvod č.4 - Košice |
Vladimír Saxa | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.4 - Košice |
Jaroslav Hlinka | NEKA | volebný obvod č.4 - Košice |
Renáta Lenártová | SMER-SD | volebný obvod č.4 - Košice |
Imrich Bakši | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.5 - Košice |
František Petro | SMER-SD | volebný obvod č.5 - Košice |
Michal Rečka | SMER-SD | volebný obvod č.5 - Košice |
Ján Kokarda | NEKA | volebný obvod č.5 - Košice |
Roland Szabó | SMER-SD | volebný obvod č.5 - Košice |
Viktor Dulina | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.5 - Košice |
Martin Smrčo | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.5 - Košice |
Peter Solár | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.5 - Košice |
Dušan Tomaško | NEKA | volebný obvod č. 6 - Gelnica |
Igor Petrik | NEKA | volebný obvod č. 6 - Gelnica |
Emil Ďurovčík | SMER-SD | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Viliam Zahorčák | SMER-SD | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Milan Potocký | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Ján Mihalečko | SMER-SD | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Jana Cibereová | SMER-SD | volebný obvod č.7 - Michalovce |
František Farkaš | SMER-SD | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Milan Kaplan | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Pavol Kuchta | SMER-SD | volebný obvod č.7 - Michalovce |
Attila Anna | NEKA | voelbný obvod č.8 - Rožňava |
Juraj Nagy | NEKA | voelbný obvod č.8 - Rožňava |
Pavol Burdiga | MOST - HÍD | voelbný obvod č.8 - Rožňava |
Štefan Bašták | SMER-SD | voelbný obvod č.8 - Rožňava |
Karol Horník | SMER-SD | voelbný obvod č.8 - Rožňava |
Martin Hrunka | NEKA | volebný obvod č.9 - Sobrance |
Štefan Staško | NEKA | volebný obvod č.9 - Sobrance |
Pavol Bečarik | SNS | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Ján Volný | SMER-SD | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Rastislav Javorský | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Jana Skokanová | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Marián Hojstrič | NEKA | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Iveta Fulková | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Adnan Akram | NEKA | volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves |
Karol Pataky | MOST - HÍD | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Marek Čižmár | NEKA | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Csaba Furik | SMK-MKP | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Jozef Želinský | MOST - HÍD | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Róbert Puci | SMER-SD | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Peter Pandy | MOST - HÍD | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Gejza Sačko | MOST - HÍD | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Jozef Horváth | MOST - HÍD | volebný obvod č.11 - Trebišov |
Podľa Hrabka bol systém viacerých volebných obvodov, ktorý zrušila ešte vláda Vladimíra Mečiara, pre voličov výhodnejší (správa, PODCAST, VIDEO).
- Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa cíti vo veľmi dobrej kondícii po tom, čo absolvoval svoju prvú zdravotnú prehliadku od návratu do prezidentského úradu.
- Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa na pozvanie svojho tureckého rezortného partnera Hakana Fidana zúčastnil na štvrtom ročníku konferencie Antalyjské fórum diplomacie.
- Predstavitelia Spojených štátov a Ukrajiny sa stretli, aby rokovali o dohode, ktorá by USA zaistila prístup k ukrajinským prírodným zdrojom, uviedol zdroj oboznámený s rozhovormi.
- Imigračný súd rozhodol, že zadržaný propalestínsky aktivista Mahmúd Chálil, ktorý má v USA trvalý pobyt na základe tzv. zelenej karty, môže byť deportovaný, uviedli americké médiá a Americká únia občianskych slobôd (ACLU).
- Viac ako sto čínskych občanov bojujúcich na strane Ruska proti Ukrajine patrí k žoldnierom, ktorí zrejme nemajú priame väzby na čínsku vládu.
- Pred aténskou kanceláriou hlavnej železničnej spoločnosti v Grécku Hellenic Train vybuchla bomba.
- Slovenskí hokejisti neuspeli ani vo svojom druhom zápase v rámci záverečného bloku prípravy MS 2025. Po štvrtkovej prehre 3:4 po predĺžení nestačili v Herisau na domáce Švajčiarsko ani v piatok, keď podľahli 3:5.
- Spoločná európska mena nadviazala na konci týždňa na štvrtkové (10. 4.) posilnenie a pokračovala v raste, pričom jej kurz sa dostal najvyššie od začiatku roka 2022.
- V Nemecku sa šíri ďalej na sever agresívny druh mravca, ktorý ohrozuje budovy a infraštruktúru. TASR o tom píše podľa piatkovej správy agentúry DPA.
- Prezident SR Peter Pellegrini v piatok prijal v Prezidentskom paláci bývalého prezidenta ČR Miloša Zemana.
- Leteckí záchranári zasahovali v piatok predpoludním v bratislavskej mestskej časti Vajnory, kde na stavbe diaľnice došlo k zavaleniu robotníka stavebným materiálom. Zraneného 27-ročného muža po prvotnom ošetrení transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Ružinove.
- Spojenci Ukrajiny jej v piatok prisľúbili novú vojenskú pomoc vo výške 21 miliárd eur. Po rokovaní Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Bruseli to uviedol britský minister obrany John Healey. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a DPA a stanice BBC.
- V súvislosti s nákazou slintačky a krívačky (SLAK) vznikne dohľadové monitorovacie centrum. Bude pôsobiť ako hlavné veliace centrum reakcie štátu na vzniknutú situáciu. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
- Nemecko v strednodobom a dlhodobom horizonte dodá Ukrajine viac ako 1100 pozemných radarových systémov na detekciu lietadiel, ako aj ďalšie protilietadlové raketové systémy Iris-T.
- Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) predstavil vecný zámer nového zákona o vysokých školách (VŠ).
- Opozičná SaS vyzýva na prehodnotenie a revíziu akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 - 2027, ktoré schválila vláda ešte v decembri 2024.
- Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Dunajskej Strede vydala opatrenia týkajúce sa núdzovej supresívnej vakcinácie a následného pristúpenia k nevyhnutnej depopulácii chovu hovädzieho dobytka v Dolnom Štále.
- Čína v piatok oznámila odvetné opatrenia a od soboty (12. 4.) zvýši clá na tovar z USA z 84 % na 125 %. To ešte viac vystupňuje obchodnú vojnu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
- Poľské ministerstvo spravodlivosti v piatok zverejnilo odtajnené dokumenty týkajúce sa nákupu sledovacieho systému Pegasus zo zdrojov Fondu spravodlivosti, ktorý je určený na pomoc obetiam trestných činov.
- Transakčná daň škodí slovenským podnikom vo veľmi nevhodnej chvíli. Máme tu obchodnú vojnu, Trumpove clá a potrebujeme robiť všetko pre to, aby sme našu ekonomiku diverzifikovali a podporili, vyjadril sa Michal Truban z PS.
Priame prenosy z Národnej rady
zobraziť viac