Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. november 2024Meniny má Klement
< sekcia Basketbal

Golden State Warriors sa stali víťazmi základnej časti sezóny

Na archívnej snímke s loptou Stephen Curry z tímu Golden State Warriors v útoku proti hráčom New York Knicks v sobotu 14. marca 2015 v Oaklande v Kalifornii. Foto: TASR/AP/Jeff Chiu

New Orleans sa umiestnilo na 8. pozícii v tabuľke Západnej konferencie vďaka triumfu 108:103 nad San Antoniom.

New York 16. apríla (TASR) - New Orleans sa umiestnilo na 8. pozícii v tabuľke Západnej konferencie vďaka triumfu 108:103 nad San Antoniom.

Prečítajte si:


Tabuľky zámorskej basketbalovej NBA po skončení základnej časti sezóny 2014/15:

Východná konferencia

1. Atlanta Hawks 82 60 22

2. Cleveland Cavaliers 82 53 29

3. Chicago Bulls 82 50 32

4. Toronto Raptors 82 49 33

5. Washington Wizards 82 46 36

6. Milwaukee Bucks 82 41 41

7. Boston Celtics 82 40 42

8. Brooklyn Nets 82 38 44

---------------------------------

9. Indiana Pacers 82 38 44

10. Miami Heat 82 37 45

11. Charlotte Hornets 82 33 49

12. Detroit Pistons 82 32 50

13. Orlando Magic 82 25 57

14. Philadelphia 76ers 82 18 64

15. New York Knicks 82 17 65



Západná konferencia

1. Golden State Warriors 82 67 15

2. Houston Rockets 82 56 26

3. Los Angeles Clippers 82 56 26

4. Portland Blazers 82 51 31 *

5. Memphis Grizzlies 82 55 27

6. San Antonio Spurs 82 55 27

7. Dallas Mavericks 82 50 32

8. New Orleans Pelicans 82 45 37

-----------------------------------

9. Oklahoma City Thunder 82 45 37

10. Phoenix Suns 82 39 43

11. Utah Jazz 82 38 44

12. Denver Nuggets 82 30 52

13. Sacramento Kings 82 29 53

14. Los Angeles Lakers 82 21 61

15. Minnesota Wolves 82 16 66



/legenda: počet zápasov, výhry, prehry/