Barys Nur-Sultan tesne zdolal Viťaz Podoľsk.
Autor TASR
Moskva 23. januára (TASR) - Hokejisti Jokeritu Helsinki zvíťazili v sobotňajšom zápase KHL na ľade lídra Západnej konferencie CSKA Moskva 3:1.
HK Soči - Lokomotiv Jaroslavľ 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Góly: 7. Šmeľov - 6. Petersson, 11. Rafikov, 42. Lander, 49. Lander, 56. Beljajev (tr. str.)
CSKA Moskva - Jokerit Helsinki 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 34. Telegin - 25. Schroeder, 48. Hännikäinen, 51. Anttila
Viťaz Podoľsk - Barys Nur-Sultan 4:5 pp (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 7. Sjomin, 14. Danforth, 30. Danforth, 58. Bardakov - 9. Videll, 25. Orechov, 26. Michailis, 59. Michailis, 61. Blacker
Dinamo Moskva - Dinamo Riga 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Góly: 38. Šipačov, 45. Mironov, 47. Šipačov, 48. Kuľomin, 53. Muranov (tr. str.) - 18. Lipon, 45. Paršin
sumáre:
HK Soči - Lokomotiv Jaroslavľ 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Góly: 7. Šmeľov - 6. Petersson, 11. Rafikov, 42. Lander, 49. Lander, 56. Beljajev (tr. str.)
CSKA Moskva - Jokerit Helsinki 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 34. Telegin - 25. Schroeder, 48. Hännikäinen, 51. Anttila
Viťaz Podoľsk - Barys Nur-Sultan 4:5 pp (2:1, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 7. Sjomin, 14. Danforth, 30. Danforth, 58. Bardakov - 9. Videll, 25. Orechov, 26. Michailis, 59. Michailis, 61. Blacker
Dinamo Moskva - Dinamo Riga 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
Góly: 38. Šipačov, 45. Mironov, 47. Šipačov, 48. Kuľomin, 53. Muranov (tr. str.) - 18. Lipon, 45. Paršin