O výsledku rozhodla prostredná tretina.
Autor TASR
,aktualizované Moskva 13. novembra (TASR) - Hokejisti Barysu Astana zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí KHL nad Avtomobilistom Jekaterinburg 4:0.
KHL - základná časť:
Barys Astana - Avtomobilist Jekaterinburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Lipin, 29. Bochenski, 35. Dawes, 57. Savčenko
Lokomotiv Jaroslavľ - SKA Petrohrad 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
Góly: 54. Gavrikov - 1. Barabanov, 9. Vojnov, 12. Šipačov, 22. Gusev, 24. Šipačov, 46. Dadonov, 46. Kovaľčuk
Viťaz Podoľsk - Severstaľ Čerepovec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Góly: 19. Aaltonen, 43. Afinogenov, 46. Afinogenov, 50. Kopejkin
Dinamo Moskva - CSKA Moskva 4:5 pp a sn (2:3, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 15. Karsums, 16. Dugin, 38. Tarasov, 47. Kutejkin - 6. Popov, 12. Kugryšev, 12. Petrov, 55. Ožiganov, rozh. nájazd: Kugryšev
Barys Astana - Avtomobilist Jekaterinburg 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 8. Lipin, 29. Bochenski, 35. Dawes, 57. Savčenko
Lokomotiv Jaroslavľ - SKA Petrohrad 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
Góly: 54. Gavrikov - 1. Barabanov, 9. Vojnov, 12. Šipačov, 22. Gusev, 24. Šipačov, 46. Dadonov, 46. Kovaľčuk
Viťaz Podoľsk - Severstaľ Čerepovec 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Góly: 19. Aaltonen, 43. Afinogenov, 46. Afinogenov, 50. Kopejkin
Dinamo Moskva - CSKA Moskva 4:5 pp a sn (2:3, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 15. Karsums, 16. Dugin, 38. Tarasov, 47. Kutejkin - 6. Popov, 12. Kugryšev, 12. Petrov, 55. Ožiganov, rozh. nájazd: Kugryšev