Od roku 1990 sa iba trikrát stalo, že najproduktívnejší hráč hokejových MS dosiahol 20 kanadských bodov.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Od roku 1990 sa iba trikrát stalo, že najproduktívnejší hráč hokejových MS dosiahol 20 kanadských bodov. Métu prekonali Kanaďania Steve Yzerman (1990) a Dany Heatley (2008) a pred šiestimi rokmi Američan Patrick Kane. Najviac bodov v histórii šampionátov zaznamenal Rus Vladimir Petrov, na MS v Moskve v roku 1973 nazbieral 18 gólov a 16 asistencií.
Najproduktívnejšieho hráča šampionátu malo počas svojej medailovej éry aj Slovensko. V roku 2000 sa Miroslav Šatan zaskvel 12 bodmi a prvenstvo v bodovaní turnaja získal aj o dva roky, keď nazbieral 13 bodov. Slovenský rekord však vytvorili v roku 2003 Žigmund Pálffy (7+8) a Jozef Stümpel (4+11), ktorí nazbierali zhodne po 15 bodov. Bodovanie šampionátu vyhral Pálffy vďaka vyššiemu počtu strelených gólov.
Vlani sa stal kráľom produktivity americký útočník Rocco Grimaldi, ktorý v desiatich zápasoch získal 14 bodov za 7 gólov a 7 asistencií.
Najproduktívnejšieho hráča šampionátu malo počas svojej medailovej éry aj Slovensko. V roku 2000 sa Miroslav Šatan zaskvel 12 bodmi a prvenstvo v bodovaní turnaja získal aj o dva roky, keď nazbieral 13 bodov. Slovenský rekord však vytvorili v roku 2003 Žigmund Pálffy (7+8) a Jozef Stümpel (4+11), ktorí nazbierali zhodne po 15 bodov. Bodovanie šampionátu vyhral Pálffy vďaka vyššiemu počtu strelených gólov.
Vlani sa stal kráľom produktivity americký útočník Rocco Grimaldi, ktorý v desiatich zápasoch získal 14 bodov za 7 gólov a 7 asistencií.
Prehľad najproduktívnejších hráčov MS od 1956 do 2023:
Rok Meno Krajina Zápasy Góly Asistencie Body
1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12
1957 Konstantin Loktev ZSSR 7 11 7 18
1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19
1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11
1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21
1961 Boris Majorov ZSSR 7 7 9 16
1962 Nisse Nilsson Švédsko 7 12 6 18
1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12
1964 Tumba Johansson Švédsko 7 8 3 11
1965 Jozef Golonka ČSR 7 6 8 14
1966 Venjamin Alexandrov ZSSR 7 9 8 17
1967 Anatolij Firsov ZSSR 7 11 11 22
1968 Anatolij Firsov ZSSR 7 12 4 16
1969 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 4 14
1970 Alexander Malcev ZSSR 10 15 6 21
1971 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 9 19
1972 Alexander Malcev ZSSR 10 10 12 22
1973 Vladimir Petrov ZSSR 10 18 16 34
1974 Boris Michajlov ZSSR 10 9 8 17
1975 Viktor Šalimov ZSSR 10 11 8 19
1976 Vladimír Martinec ČSR 10 9 11 20
1977 Vladimír Petrov ZSSR 10 7 14 21
1978 Erich Kühnhackl Nemecko 10 8 8 16
1979 Vladimír Petrov ZSSR 8 7 8 15
1981 Holger Meitinger Nemecko 8 8 12 20
1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14
1983 Sergej Makarov ZSSR 10 9 9 18
1985 Sergej Makarov ZSSR 10 8 6 14
1986 Sergej Makarov ZSSR 10 4 14 18
1987 Vladimír Krutov ZSSR 10 11 4 15
1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14
1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20
1991 Mats Sundin Švédsko 10 7 5 12
1992 Jarkko Varvio Fínsko 8 9 1 10
1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17
1994 Mats Sundin Švédsko 8 5 9 14
1995 Andrew McKim Kanada 8 6 6 12
1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9
1997 Martin Procházka ČR 9 7 7 14
Vladimír Vůjtek ČR 8 7 7 14
1998 Peter Forsberg Švédsko 8 6 5 11
1999 Saku Koivu Fínsko 10 4 12 16
2000 Miroslav Šatan Slovensko 9 10 2 12
2001 Juha Ylönen Fínsko 9 5 9 14
2002 Miroslav Šatan Slovensko 9 5 8 13
2003 Žigmund Pálffy Slovensko 9 7 8 15
2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11
2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16
2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16
2007 Johan Davidsson Švédsko 9 7 7 14
2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20
2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15
2010 Ilja Kovalčuk Rusko 9 2 9 11
2011 Jarkko Immonen Fínsko 9 9 3 12
2012 Jevgenij Malkin Rusko 10 11 8 19
2013 Petri Kontiola Fínsko 10 8 8 16
2014 Viktor Tichonov Rusko 10 8 8 16
2015 Jason Spezza Kanada 10 6 8 14
2016 Vadim Šipačov Rusko 10 6 12 18
2017 Artemij Panarin Rusko 9 4 13 17
2018 Patrick Kane USA 10 8 12 20
2019 William Nylander Švédsko 8 5 13 18
2020 šampionát sa nekonal pre pandémiu koronavírusu
2021 Connor Brown Kanada 10 2 14 16
2022 Roman Červenka ČR 10 5 12 17
2023 Rocco Grimaldi USA 10 7 7 14
Rok Meno Krajina Zápasy Góly Asistencie Body
1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12
1957 Konstantin Loktev ZSSR 7 11 7 18
1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19
1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11
1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21
1961 Boris Majorov ZSSR 7 7 9 16
1962 Nisse Nilsson Švédsko 7 12 6 18
1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12
1964 Tumba Johansson Švédsko 7 8 3 11
1965 Jozef Golonka ČSR 7 6 8 14
1966 Venjamin Alexandrov ZSSR 7 9 8 17
1967 Anatolij Firsov ZSSR 7 11 11 22
1968 Anatolij Firsov ZSSR 7 12 4 16
1969 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 4 14
1970 Alexander Malcev ZSSR 10 15 6 21
1971 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 9 19
1972 Alexander Malcev ZSSR 10 10 12 22
1973 Vladimir Petrov ZSSR 10 18 16 34
1974 Boris Michajlov ZSSR 10 9 8 17
1975 Viktor Šalimov ZSSR 10 11 8 19
1976 Vladimír Martinec ČSR 10 9 11 20
1977 Vladimír Petrov ZSSR 10 7 14 21
1978 Erich Kühnhackl Nemecko 10 8 8 16
1979 Vladimír Petrov ZSSR 8 7 8 15
1981 Holger Meitinger Nemecko 8 8 12 20
1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14
1983 Sergej Makarov ZSSR 10 9 9 18
1985 Sergej Makarov ZSSR 10 8 6 14
1986 Sergej Makarov ZSSR 10 4 14 18
1987 Vladimír Krutov ZSSR 10 11 4 15
1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14
1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20
1991 Mats Sundin Švédsko 10 7 5 12
1992 Jarkko Varvio Fínsko 8 9 1 10
1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17
1994 Mats Sundin Švédsko 8 5 9 14
1995 Andrew McKim Kanada 8 6 6 12
1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9
1997 Martin Procházka ČR 9 7 7 14
Vladimír Vůjtek ČR 8 7 7 14
1998 Peter Forsberg Švédsko 8 6 5 11
1999 Saku Koivu Fínsko 10 4 12 16
2000 Miroslav Šatan Slovensko 9 10 2 12
2001 Juha Ylönen Fínsko 9 5 9 14
2002 Miroslav Šatan Slovensko 9 5 8 13
2003 Žigmund Pálffy Slovensko 9 7 8 15
2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11
2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16
2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16
2007 Johan Davidsson Švédsko 9 7 7 14
2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20
2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15
2010 Ilja Kovalčuk Rusko 9 2 9 11
2011 Jarkko Immonen Fínsko 9 9 3 12
2012 Jevgenij Malkin Rusko 10 11 8 19
2013 Petri Kontiola Fínsko 10 8 8 16
2014 Viktor Tichonov Rusko 10 8 8 16
2015 Jason Spezza Kanada 10 6 8 14
2016 Vadim Šipačov Rusko 10 6 12 18
2017 Artemij Panarin Rusko 9 4 13 17
2018 Patrick Kane USA 10 8 12 20
2019 William Nylander Švédsko 8 5 13 18
2020 šampionát sa nekonal pre pandémiu koronavírusu
2021 Connor Brown Kanada 10 2 14 16
2022 Roman Červenka ČR 10 5 12 17
2023 Rocco Grimaldi USA 10 7 7 14