Nemecký útočník je najlepší v produktivite v základnej časti NHL. Najlepšími strelcami sú zhodne Pastrňák a Matthews.
Autor TASR
New York 17. februára (TASR) - Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 17. februáru 2020:
1. Leon Draisaitl (Edmonton) 59 34 61 95
2. David Pastrňák (Boston) 60 42 40 82
3. Connor McDavid (Edmonton) 55 30 51 81
4. Nathan MacKinnon (Colorado) 57 32 48 80
5. Artemij Panarin (NY Rangers) 57 29 49 78
6. Jack Eichel (Buffalo) 58 33 41 74
7. Patrick Kane (Chicago) 59 27 47 74
8. Brad Marchand (Boston) 60 23 51 74
9. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 57 28 44 72
10. Auston Matthews (Toronto) 60 42 29 71
...
31. Tomáš TATAR (Montreal) 61 21 32 53
400. Richard PÁNIK (Washington) 48 7 7 14
Najlepší strelci: 1. Pastrňák a Matthews po 42 gólov, 3. Alexander Ovečkin (Washington) 40, 4. Draisaitl 34, 5. Eichel a Sebastian Aho (Carolina) po 33, 7. MacKinnon 32, 8. McDavid 30, 9. Panarin a Kyle Connor (Winnipeg) po 29, ..., 37. TATAR 21, 270. PÁNIK 7
1. Tomáš Tatar (Montreal) 61 21 32 53 -3 147 36
2. Richard Pánik (Washington) 48 7 7 14 +10 56 32
3. Zdeno Chára (Boston) 58 5 8 13 +24 74 49
4. Erik Černák (Tampa Bay) 56 5 6 11 +7 114 39
5. Andrej Sekera (Dallas) 49 2 6 8 +10 55 14
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Christián Jaroš (Ottawa) 6 0 2 2 -2 2 4
8. Martin Fehérváry (Washington) 6 0 1 1 -2 7 6
9. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
10. Martin Marinčin (Toronto) 18 0 0 0 -1 17 10
11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2
----------------------------------------------------------
Jaroslav Halák (Boston) 27 15 746 63 92,2 2,31 3 0+2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/
Produktivita:
1. Leon Draisaitl (Edmonton) 59 34 61 95
2. David Pastrňák (Boston) 60 42 40 82
3. Connor McDavid (Edmonton) 55 30 51 81
4. Nathan MacKinnon (Colorado) 57 32 48 80
5. Artemij Panarin (NY Rangers) 57 29 49 78
6. Jack Eichel (Buffalo) 58 33 41 74
7. Patrick Kane (Chicago) 59 27 47 74
8. Brad Marchand (Boston) 60 23 51 74
9. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 57 28 44 72
10. Auston Matthews (Toronto) 60 42 29 71
...
31. Tomáš TATAR (Montreal) 61 21 32 53
400. Richard PÁNIK (Washington) 48 7 7 14
Najlepší strelci: 1. Pastrňák a Matthews po 42 gólov, 3. Alexander Ovečkin (Washington) 40, 4. Draisaitl 34, 5. Eichel a Sebastian Aho (Carolina) po 33, 7. MacKinnon 32, 8. McDavid 30, 9. Panarin a Kyle Connor (Winnipeg) po 29, ..., 37. TATAR 21, 270. PÁNIK 7
Štatistiky Slovákov v základnej časti - na čele produktivity Tatar
1. Tomáš Tatar (Montreal) 61 21 32 53 -3 147 36
2. Richard Pánik (Washington) 48 7 7 14 +10 56 32
3. Zdeno Chára (Boston) 58 5 8 13 +24 74 49
4. Erik Černák (Tampa Bay) 56 5 6 11 +7 114 39
5. Andrej Sekera (Dallas) 49 2 6 8 +10 55 14
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Christián Jaroš (Ottawa) 6 0 2 2 -2 2 4
8. Martin Fehérváry (Washington) 6 0 1 1 -2 7 6
9. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
10. Martin Marinčin (Toronto) 18 0 0 0 -1 17 10
11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2
----------------------------------------------------------
Jaroslav Halák (Boston) 27 15 746 63 92,2 2,31 3 0+2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/