Hossa v jedenástich dueloch strelil dva góly a zaznamenal tri asistencie.
Autor TASR
New York 2. novembra (TASR) - Najproduktívnejším hokejistom zámorskej NHL je kapitán Pittbsurghu Penguins Sidney Crosby, ktorý nazbieral 18 bodov. Zo Slovákov je na čele útočník Chicaga Blackhawks Marián Hossa, ktorý v jedenástich dueloch strelil dva góly a zaznamenal tri asistencie.
Individuálne štatistiky NHL:
1. Sidney Crosby (Pittsburgh) 10 7 11 18 +4
2. Jakub Voráček (Philadelphia) 11 3 13 14 +1
3. Tyler Seguin (Dallas) 11 7 8 15 +1
4. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 10 5 10 15 -1
5. Corey Perry (Anaheim) 12 10 4 14 +9
6. Phil Kessel (Toronto) 11 6 8 14 +3
7. Patric Hörnqvist (Pittsburgh) 10 6 8 14 +5
8. Tyler Toffoli (Los Angeles) 11 6 8 14 +12
9. Henrik Zetterberg (Detroit) 10 3 11 14 +5
10. Tyler Johnson (Tampa Bay) 12 1 13 14 +7
/legenda: poradie, meno, klub, zápasy, góly, asistencie, body, +/-
/1. Sidney Crosby (Pittsburgh) 10 7 11 18 +4
2. Jakub Voráček (Philadelphia) 11 3 13 14 +1
3. Tyler Seguin (Dallas) 11 7 8 15 +1
4. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 10 5 10 15 -1
5. Corey Perry (Anaheim) 12 10 4 14 +9
6. Phil Kessel (Toronto) 11 6 8 14 +3
7. Patric Hörnqvist (Pittsburgh) 10 6 8 14 +5
8. Tyler Toffoli (Los Angeles) 11 6 8 14 +12
9. Henrik Zetterberg (Detroit) 10 3 11 14 +5
10. Tyler Johnson (Tampa Bay) 12 1 13 14 +7
/legenda: poradie, meno, klub, zápasy, góly, asistencie, body, +/-
Najlepší strelci:
1. Perry 10 gólov, 2. Rick Nash (NY Rangers) 9, 3. Steven Stamkos (Tampa Bay) 8, 4. Seguin, Crosby, Chris Kunitz (Pittsburgh), Tanner Pearson (Los Angeles), Gustav Nyquist (Detroit), James Neal (Nashville) po 7
1. Perry 10 gólov, 2. Rick Nash (NY Rangers) 9, 3. Steven Stamkos (Tampa Bay) 8, 4. Seguin, Crosby, Chris Kunitz (Pittsburgh), Tanner Pearson (Los Angeles), Gustav Nyquist (Detroit), James Neal (Nashville) po 7
Poradie brankárov podľa počtu víťazstiev:
1. Ryan Miller (Vancouver) 8, 2. Frederik Andersen (Anaheim), Marc-Andre Fleury (Pittsburgh), Ben Bishop (Tampa Bay), Carey Price (Montreal) po 7
1. Ryan Miller (Vancouver) 8, 2. Frederik Andersen (Anaheim), Marc-Andre Fleury (Pittsburgh), Ben Bishop (Tampa Bay), Carey Price (Montreal) po 7
Poradie brankárov podľa úspešnosti zásahov:
1. Al Montoya (Florida) 97,4 %, 2. Carter Hutton (Nashville) 94,6 %, 3. Jake Allen (St. Louis) 94,4 %, 4. Jonathan Quick (Los Angeles) 94,2 %, 5. Andersen, Jonas Hiller (Calgary) po 94,1 %, .... 46. Jaroslav HALÁK (NY Islanders) 89,1 %
1. Al Montoya (Florida) 97,4 %, 2. Carter Hutton (Nashville) 94,6 %, 3. Jake Allen (St. Louis) 94,4 %, 4. Jonathan Quick (Los Angeles) 94,2 %, 5. Andersen, Jonas Hiller (Calgary) po 94,1 %, .... 46. Jaroslav HALÁK (NY Islanders) 89,1 %
Individuálne štatistiky Slovákov v NHL 2014:
1. Marián Hossa (Chicago) 11 2 3 5 -1 2 36
2. Zdeno Chára (Boston) 9 2 1 3 -2 6 28
3. Andrej Sekera (Carolina) 8 0 3 3 -4 2 5
4. Tomáš Tatar (Detroit) 10 2 0 2 -2 2 24
5. Ľubomír Višňovský (NY Islanders) 5 1 1 2 0 0 9
6. Marko Daňo (Columbus) 7 1 1 2 +1 0 14
7. Tomáš Jurčo (Detroit) 10 0 2 2 +1 0 15
8. Richard Pánik (Toronto) 10 1 0 1 0 0 5
9. Andrej Meszároš (Buffalo) 9 0 1 1 -10 10 8
10. Martin Marinčin (Edmonton) 7 0 1 1 -1 2 4
11. Tomáš Kopecký (Florida) 9 0 1 1 -2 8 8
12. Marián Gáborík (Los Angeles) 3 0 1 1 0 0 5
/legenda: poradie, meno, klub, zápasy, góly, asistencie, body, +/-, trestné minúty, strely na bránku/
1. Marián Hossa (Chicago) 11 2 3 5 -1 2 36
2. Zdeno Chára (Boston) 9 2 1 3 -2 6 28
3. Andrej Sekera (Carolina) 8 0 3 3 -4 2 5
4. Tomáš Tatar (Detroit) 10 2 0 2 -2 2 24
5. Ľubomír Višňovský (NY Islanders) 5 1 1 2 0 0 9
6. Marko Daňo (Columbus) 7 1 1 2 +1 0 14
7. Tomáš Jurčo (Detroit) 10 0 2 2 +1 0 15
8. Richard Pánik (Toronto) 10 1 0 1 0 0 5
9. Andrej Meszároš (Buffalo) 9 0 1 1 -10 10 8
10. Martin Marinčin (Edmonton) 7 0 1 1 -1 2 4
11. Tomáš Kopecký (Florida) 9 0 1 1 -2 8 8
12. Marián Gáborík (Los Angeles) 3 0 1 1 0 0 5
/legenda: poradie, meno, klub, zápasy, góly, asistencie, body, +/-, trestné minúty, strely na bránku/