V SDKÚ-DS v počte preferenčných hlasov porazila Ivana Mikloša a Mikuláša Dzurindu Lucia Žitňanská.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) – Víťazom volieb do Národnej rady SR v počte preferenčných hlasov je predseda Smeru-SD Robert Fico s 762.360 krúžkami.
Z pravicových politikov za ním s výrazným odstupom nasleduje líder OBYČAJNÝCH ĽUDÍ a nezávislých osobností Igor Matovič so 150.242 hlasmi. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov parlamentných volieb po spočítaní všetkých hlasov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.
V SDKÚ-DS v počte preferenčných hlasov porazila Ivana Mikloša a Mikuláša Dzurindu Lucia Žitňanská. Jej meno zakrúžkovalo 103.425 ľudí, zatiaľ čo Mikloša 56.737 a Dzurindu len 27.225 ľudí.
V KDH predbehol Daniel Lipšic lídra Jána Figeľa o 633 hlasov, keď získal 104.635 krúžkov.
Šéf strany Most-Híd Béla Bugár získal 121.414 preferenčných hlasov a líder SaS Richard Sulík 83.813 hlasov.
Smer
1 Robert Fico 762 233
3 Robert Kaliňák 485 511
2 Pavol Paška 273 497
4 Marek Maďarič 184 628
7 Ján Počiatek 148 409
8 Richard Raši 90 241
5 Dušan Čaplovič 76 937
6 Peter Kažimír 71 598
20 Ľubomír Jahnátek 38 127
14 Juraj Blanár 34 036
19 Ľubomír Vážny 21 605
21 Viera Tomanová 21 141
24 Igor Choma 16 746
37 Branislav Ondruš 15 718
23 Ján Podmanický 15 214
12 Renáta Zmajkovičová 13 601
11 Jana Laššáková 13 357
38 Dušan Jarjabek 11 767
10 Peter Žiga 11 573
57 Jana Vaľová 11 287
KDH
3 Daniel Lipšic 104 635
1 Ján Figeľ 104 002
2 Pavol Hrušovský 58 838
10 Radoslav Procházka 47 175
8 Jana Žitňanská 38 635
4 Július Brocka 21 113
6 Ján Hudacký 11 005
34 Jozef Mikloško 9 470
5 Ivan Uhliarik 9 027
17 Monika Gibalová 7 940
21 Peter Bobula 6 180
77 Mária Sabolová 6 065
25 Stanislav Kahanec 5 391
14 Marián Kvasnička 5 351
37 Ján Dečo 5 051
23 Eva Grey 5 041
9 Martin Fronc 4 966
11 Pavol Zajac 4 482
26 Michal Slašťan 4 272
7 Pavol Abrhan 4 240
24 Branislav Rajčáni 4 163
OĽaNO
150 Igor Matovič 150 242
149 Erika Jurinová 52 800
147 Jozef Viskupič 42 871
148 Martin Fecko 41 618
12 Štefan Kuffa 23 470
9 Alojz Hlina 20 183
5 Mikuláš Huba 17 136
3 Eva Horváthová 14 700
1 Martin Mojžiš 12 000
11 Richard Vašečka 9 960
64 Branislav Škripek 9 601
2 Štefan Bučko 9 160
10 Ján Mičovský 6 827
8 Peter Pollák 6 072
7 Helena Mezenská 5 692
4 Miroslav Kadúc 5 681
18 Ján Košturiak 4 826
21 Michal Wiezik 3 934
15 Janka Šípošová 3 802
6 Eugen Korda 3 641
Most-Híd
1 Béla Bugár 121 414
2 Zsolt Simon 50 903
3 László Sólymos 21 119
4 Rudolf Chmel 19 615
14 József Nagy 18 820
5 Gábor Gál 17 543
10 Andrej Hrnčiar 15 180
6 Tibor Bastrnák 12 011
13 František Šebej 11 213
11 Árpád Érsek 8 558
7 Ivan Švejna 7 625
8 Elemér Jakab 7 255
18 Gabriel Csicsai 6 707
15 Edita Pfundtner 6 362
9 Péter Vörös 6 125
12 László A. Nagy 5 722
16 František Juhos 5 488
17 Alžbeta Ožvaldová 4 092
24 Éva Hortai 3 661
19 Renáta Lenártová 3 569
SDKÚ-DS
3 Lucia Žitňanská 103 425
2 Ivan Mikloš 56 737
1 Mikuláš Dzurinda 27 225
9 Pavol Frešo 21 732
11 Magdaléna Vášáryová 19 803
20 Miroslav Beblavý 15 051
6 Ivan Štefanec 13 576
18 Ľudovít Kaník 13 497
7 Martin Fedor 11 431
12 Viliam Novotný 10 132
4 Jozef Mikuš 9 519
8 Eugen Jurzyca 9 054
5 Milan Hort 8 254
24 Jana Dubovcová 6 920
22 Štefan Kužma 5 107
53 Tomáš Galbavý 4 660
33 Tatiana Rosová 3 651
13 Ondrej Matej 3 108
30 Mária Kolíková 3 052
31 Katarína Cibulková 2 660
SaS
1 Richard Sulík 83 813
2 Daniel Krajcer 48 557
4 Ľubomír Galko 37 409
3 Juraj Miškov 25 293
7 Jozef Kollár 21 909
5 Jozef Mihál 20 498
11 Lucia Nicholsonová 16 730
9 Martin Poliačik 7 595
15 Peter Osuský 7 510
12 Martin Chren 5 759
22 Juraj Droba 4 532
6 Jana Kiššová 3 917
21 Peter Paluda 3 752
8 Natália Blahová 3 682
10 Kamil Krnáč 3 104
69 Marián Greksa 2 621
27 Alexander Barna 2 224
40 Branislav Švec 1 803
150 Štefan Tomčo 1 796
59 Katarína Augustinič 1 605
SNS
1 Ján Slota 59 370
2 Andrej Danko 36 508
3 Rafael Rafaj 31 443
4 Ján Mikolaj 13 867
6 Štefan Zelník 10 355
20 Marek Uram 6 741
10 Miroslav Jureňa 5 650
19 Pavel Kapusta 5 085
8 Milada Belásová 4 157
13 Adrián Kucek 4 031
SMK
1 József Berényi 44 674
10 Pál Csáky 25 803
2 Gyula Bárdos 20 521
6 László Szigeti 19 558
3 Iván Farkas 13 679
4 Árpád Horváth 9 190
16 Attila Petheő 6 312
14 László Miklós 6 051
5 Iván Fenes 5 673
9 Péter Csúsz 5 342
99 percent
1 Alena Dušatková 12 097
2 Pavol Pavlík 8 639
3 Peter Vačok 7 427
4 Ivan Weiss 7 371
5 Mário Radačovský 7 355
6 Mária Kovaľová 1 975
7 Milan Mrázik 1 585
8 Monika Albertiová 1 030
10 Róbert Gaboš 972
19 Peter Konček 918
Z pravicových politikov za ním s výrazným odstupom nasleduje líder OBYČAJNÝCH ĽUDÍ a nezávislých osobností Igor Matovič so 150.242 hlasmi. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov parlamentných volieb po spočítaní všetkých hlasov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.
V SDKÚ-DS v počte preferenčných hlasov porazila Ivana Mikloša a Mikuláša Dzurindu Lucia Žitňanská. Jej meno zakrúžkovalo 103.425 ľudí, zatiaľ čo Mikloša 56.737 a Dzurindu len 27.225 ľudí.
V KDH predbehol Daniel Lipšic lídra Jána Figeľa o 633 hlasov, keď získal 104.635 krúžkov.
Šéf strany Most-Híd Béla Bugár získal 121.414 preferenčných hlasov a líder SaS Richard Sulík 83.813 hlasov.
Smer
1 Robert Fico 762 233
3 Robert Kaliňák 485 511
2 Pavol Paška 273 497
4 Marek Maďarič 184 628
7 Ján Počiatek 148 409
8 Richard Raši 90 241
5 Dušan Čaplovič 76 937
6 Peter Kažimír 71 598
20 Ľubomír Jahnátek 38 127
14 Juraj Blanár 34 036
19 Ľubomír Vážny 21 605
21 Viera Tomanová 21 141
24 Igor Choma 16 746
37 Branislav Ondruš 15 718
23 Ján Podmanický 15 214
12 Renáta Zmajkovičová 13 601
11 Jana Laššáková 13 357
38 Dušan Jarjabek 11 767
10 Peter Žiga 11 573
57 Jana Vaľová 11 287
KDH
3 Daniel Lipšic 104 635
1 Ján Figeľ 104 002
2 Pavol Hrušovský 58 838
10 Radoslav Procházka 47 175
8 Jana Žitňanská 38 635
4 Július Brocka 21 113
6 Ján Hudacký 11 005
34 Jozef Mikloško 9 470
5 Ivan Uhliarik 9 027
17 Monika Gibalová 7 940
21 Peter Bobula 6 180
77 Mária Sabolová 6 065
25 Stanislav Kahanec 5 391
14 Marián Kvasnička 5 351
37 Ján Dečo 5 051
23 Eva Grey 5 041
9 Martin Fronc 4 966
11 Pavol Zajac 4 482
26 Michal Slašťan 4 272
7 Pavol Abrhan 4 240
24 Branislav Rajčáni 4 163
OĽaNO
150 Igor Matovič 150 242
149 Erika Jurinová 52 800
147 Jozef Viskupič 42 871
148 Martin Fecko 41 618
12 Štefan Kuffa 23 470
9 Alojz Hlina 20 183
5 Mikuláš Huba 17 136
3 Eva Horváthová 14 700
1 Martin Mojžiš 12 000
11 Richard Vašečka 9 960
64 Branislav Škripek 9 601
2 Štefan Bučko 9 160
10 Ján Mičovský 6 827
8 Peter Pollák 6 072
7 Helena Mezenská 5 692
4 Miroslav Kadúc 5 681
18 Ján Košturiak 4 826
21 Michal Wiezik 3 934
15 Janka Šípošová 3 802
6 Eugen Korda 3 641
Most-Híd
1 Béla Bugár 121 414
2 Zsolt Simon 50 903
3 László Sólymos 21 119
4 Rudolf Chmel 19 615
14 József Nagy 18 820
5 Gábor Gál 17 543
10 Andrej Hrnčiar 15 180
6 Tibor Bastrnák 12 011
13 František Šebej 11 213
11 Árpád Érsek 8 558
7 Ivan Švejna 7 625
8 Elemér Jakab 7 255
18 Gabriel Csicsai 6 707
15 Edita Pfundtner 6 362
9 Péter Vörös 6 125
12 László A. Nagy 5 722
16 František Juhos 5 488
17 Alžbeta Ožvaldová 4 092
24 Éva Hortai 3 661
19 Renáta Lenártová 3 569
SDKÚ-DS
3 Lucia Žitňanská 103 425
2 Ivan Mikloš 56 737
1 Mikuláš Dzurinda 27 225
9 Pavol Frešo 21 732
11 Magdaléna Vášáryová 19 803
20 Miroslav Beblavý 15 051
6 Ivan Štefanec 13 576
18 Ľudovít Kaník 13 497
7 Martin Fedor 11 431
12 Viliam Novotný 10 132
4 Jozef Mikuš 9 519
8 Eugen Jurzyca 9 054
5 Milan Hort 8 254
24 Jana Dubovcová 6 920
22 Štefan Kužma 5 107
53 Tomáš Galbavý 4 660
33 Tatiana Rosová 3 651
13 Ondrej Matej 3 108
30 Mária Kolíková 3 052
31 Katarína Cibulková 2 660
SaS
1 Richard Sulík 83 813
2 Daniel Krajcer 48 557
4 Ľubomír Galko 37 409
3 Juraj Miškov 25 293
7 Jozef Kollár 21 909
5 Jozef Mihál 20 498
11 Lucia Nicholsonová 16 730
9 Martin Poliačik 7 595
15 Peter Osuský 7 510
12 Martin Chren 5 759
22 Juraj Droba 4 532
6 Jana Kiššová 3 917
21 Peter Paluda 3 752
8 Natália Blahová 3 682
10 Kamil Krnáč 3 104
69 Marián Greksa 2 621
27 Alexander Barna 2 224
40 Branislav Švec 1 803
150 Štefan Tomčo 1 796
59 Katarína Augustinič 1 605
SNS
1 Ján Slota 59 370
2 Andrej Danko 36 508
3 Rafael Rafaj 31 443
4 Ján Mikolaj 13 867
6 Štefan Zelník 10 355
20 Marek Uram 6 741
10 Miroslav Jureňa 5 650
19 Pavel Kapusta 5 085
8 Milada Belásová 4 157
13 Adrián Kucek 4 031
SMK
1 József Berényi 44 674
10 Pál Csáky 25 803
2 Gyula Bárdos 20 521
6 László Szigeti 19 558
3 Iván Farkas 13 679
4 Árpád Horváth 9 190
16 Attila Petheő 6 312
14 László Miklós 6 051
5 Iván Fenes 5 673
9 Péter Csúsz 5 342
99 percent
1 Alena Dušatková 12 097
2 Pavol Pavlík 8 639
3 Peter Vačok 7 427
4 Ivan Weiss 7 371
5 Mário Radačovský 7 355
6 Mária Kovaľová 1 975
7 Milan Mrázik 1 585
8 Monika Albertiová 1 030
10 Róbert Gaboš 972
19 Peter Konček 918