Holanďanky vedú tabuľku neúplnej A-skupiny, Češky figurujú s dvomi bodmi priebežne na 5. priečke.
Autor TASR
,aktualizované Ning-po 17. septembra (TASR) - Srbské volejbalistky uspeli aj v druhom zápase kvalifikácie OH 2024. V nedeľu si na turnaji v čínskom meste Ning-po poradili s Ukrajinkami 3:0 a so šiestimi bodmi majú v A-skupine rovnako stopercentnú bilanciu ako domáca Čína. V "béčku" sú bez straty Brazília, Japonsko a Turecko. Na OH do Paríža postúpia dva najlepšie tímy z každej osemčlennej skupiny.
volejbal-ženy - kvalifikačné turnaje na OH 2024:
A-skupina (Ning-po):
Holandsko - Česko 3:0 (13, 18, 21)
Dominikánska republika - Kanada 3:2 (17, -22, -23, 18, 12)
Srbsko - Ukrajina 3:0 (18, 18, 16)
Čína - Mexiko 3:0 (14, 18, 7)
A-skupina (Ning-po):
Holandsko - Česko 3:0 (13, 18, 21)
Dominikánska republika - Kanada 3:2 (17, -22, -23, 18, 12)
Srbsko - Ukrajina 3:0 (18, 18, 16)
Čína - Mexiko 3:0 (14, 18, 7)
tabuľka:
1. Čína 2 2 0 6:0 6
2. Srbsko 2 2 0 6:0 6
3. Holandsko 2 1 1 5:3 4
4. Dominik. rep. 2 1 1 5:5 3
5. Kanada 2 1 1 5:5 3
6. Česko 2 1 1 3:5 2
7. Ukrajina 2 0 2 0:6 0
8. Mexiko 2 0 2 0:6 0
1. Čína 2 2 0 6:0 6
2. Srbsko 2 2 0 6:0 6
3. Holandsko 2 1 1 5:3 4
4. Dominik. rep. 2 1 1 5:5 3
5. Kanada 2 1 1 5:5 3
6. Česko 2 1 1 3:5 2
7. Ukrajina 2 0 2 0:6 0
8. Mexiko 2 0 2 0:6 0
B-skupina (Tokio)
Belgicko - Portoriko 1:3 (20, -23, -19, -19)
Turecko - Bulharsko 3:0 (20, 19, 15)
Brazília - Peru 3:0 (14, 13, 15)
Japonsko - Argentína 3:0 (18, 18, 23)
Belgicko - Portoriko 1:3 (20, -23, -19, -19)
Turecko - Bulharsko 3:0 (20, 19, 15)
Brazília - Peru 3:0 (14, 13, 15)
Japonsko - Argentína 3:0 (18, 18, 23)
tabuľka:
1. Brazília 2 2 0 6:0 6
2. Japonsko 2 2 0 6:0 6
3. Turecko 2 2 0 6:0 6
4. Belgicko 2 1 1 4:3 3
5. Portoriko 2 1 1 3:4 3
6. Argentína 2 0 2 0:6 0
7. Bulharsko 2 0 2 0:6 0
8. Peru 2 0 2 0:6 0
1. Brazília 2 2 0 6:0 6
2. Japonsko 2 2 0 6:0 6
3. Turecko 2 2 0 6:0 6
4. Belgicko 2 1 1 4:3 3
5. Portoriko 2 1 1 3:4 3
6. Argentína 2 0 2 0:6 0
7. Bulharsko 2 0 2 0:6 0
8. Peru 2 0 2 0:6 0
C-skupina (Lodž)
Nemecko - Kolumbia 3:1 (-23, 26, 19, 14)
USA - Thajsko 3:0 (13, 16, 18)
Poľsko - Kórejská republika 3:1 (22, -24, 21, 9)
Taliansko - Slovinsko 3:0 (15, 15, 17)
Nemecko - Kolumbia 3:1 (-23, 26, 19, 14)
USA - Thajsko 3:0 (13, 16, 18)
Poľsko - Kórejská republika 3:1 (22, -24, 21, 9)
Taliansko - Slovinsko 3:0 (15, 15, 17)
tabuľka:
1. USA 2 2 0 6:0 6
2. Taliansko 2 2 0 6:0 6
3. Poľsko 2 2 0 6:1 6
4. Nemecko 2 2 0 6:1 6
5. Kór. rep. 2 0 2 1:6 0
6. Kolumbia 2 0 2 1:6 0
7. Thajsko 2 0 2 0:6 0
8. Slovinsko 2 0 2 0:6 0
1. USA 2 2 0 6:0 6
2. Taliansko 2 2 0 6:0 6
3. Poľsko 2 2 0 6:1 6
4. Nemecko 2 2 0 6:1 6
5. Kór. rep. 2 0 2 1:6 0
6. Kolumbia 2 0 2 1:6 0
7. Thajsko 2 0 2 0:6 0
8. Slovinsko 2 0 2 0:6 0