Z druhej ligy už pred posledným kolom vypadli Slavoj Trebišov, FK Inter Bratislava, 1. FC Tatran Prešov a ŠK Odeva Lipany.
Autor TASR
,aktualizované Bratislava 25. mája (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa sa stali víťazmi II. ligy a v novom ročníku 2019/20 sa premiérovo predstavia v najvyššej domácej súťaži, v ktorej nahradia FK Železiarne Podbrezová. Rozhodli o tom sobotňajšie zápasy záverečného 30. kola II. ligy. FK Pohronie zvíťazil v Šamoríne 3:0 a jeho rival FK Poprad prehral doma s Petržalkou 0:1.
Poprad obsadil s trojbodovou stratou druhé miesto a predstaví sa v baráži o Fortuna ligu proti AS Trenčín. Prvý duel je na programe v utorok 28. mája v Žiari nad Hronom/Poprade, odveta sa uskutoční v sobotu 1. júna v Myjave, ktorá je prechodným domovom Trenčanov. Model baráže predposledného tímu najvyššej súťaže s druhým tímom druhej ligy je v slovenskom futbale novinkou.
Z druhej ligy už pred posledným kolom vypadli Slavoj Trebišov, FK Inter Bratislava, 1. FC Tatran Prešov a ŠK Odeva Lipany.
Poprad obsadil s trojbodovou stratou druhé miesto a predstaví sa v baráži o Fortuna ligu proti AS Trenčín. Prvý duel je na programe v utorok 28. mája v Žiari nad Hronom/Poprade, odveta sa uskutoční v sobotu 1. júna v Myjave, ktorá je prechodným domovom Trenčanov. Model baráže predposledného tímu najvyššej súťaže s druhým tímom druhej ligy je v slovenskom futbale novinkou.
Z druhej ligy už pred posledným kolom vypadli Slavoj Trebišov, FK Inter Bratislava, 1. FC Tatran Prešov a ŠK Odeva Lipany.
Tabuľka:
1. FK Pohronie 30 18 7 5 48:25 61*
2. FK Poprad 30 18 4 8 52:36 58x
3. MFK Skalica 30 16 5 9 47:32 53
4. MFK Tatran Lipt. Mikuláš 30 15 5 10 56:41 50
5. MFK Dukla B. Bystrica 30 12 10 8 49:35 46
6. KFC Komárno 30 13 7 10 48:38 46
7. FK Dubnica n/Váhom 30 13 6 11 55:42 45
8. FC Petržalka 30 12 9 9 41:38 45
9. MŠK Žilina B 30 12 5 13 54:57 41
10. Partizán Bardejov 30 10 9 11 41:46 39
11. FC Lokomotíva Košice 30 10 8 12 38:44 38
12. FC ŠTK 1914 Šamorín 30 10 7 13 46:48 37
13. Slavoj Trebišov 30 8 6 16 24:44 30
14. FK Inter Bratislava 30 8 5 17 37:56 29
15. 1. FC Tatran Prešov 30 7 6 17 30:41 27
16. ŠK Odeva Lipany 30 7 3 20 23:64 24
* - postup do FL
x - baráž o FL
1. FK Pohronie 30 18 7 5 48:25 61*
2. FK Poprad 30 18 4 8 52:36 58x
3. MFK Skalica 30 16 5 9 47:32 53
4. MFK Tatran Lipt. Mikuláš 30 15 5 10 56:41 50
5. MFK Dukla B. Bystrica 30 12 10 8 49:35 46
6. KFC Komárno 30 13 7 10 48:38 46
7. FK Dubnica n/Váhom 30 13 6 11 55:42 45
8. FC Petržalka 30 12 9 9 41:38 45
9. MŠK Žilina B 30 12 5 13 54:57 41
10. Partizán Bardejov 30 10 9 11 41:46 39
11. FC Lokomotíva Košice 30 10 8 12 38:44 38
12. FC ŠTK 1914 Šamorín 30 10 7 13 46:48 37
13. Slavoj Trebišov 30 8 6 16 24:44 30
14. FK Inter Bratislava 30 8 5 17 37:56 29
15. 1. FC Tatran Prešov 30 7 6 17 30:41 27
16. ŠK Odeva Lipany 30 7 3 20 23:64 24
* - postup do FL
x - baráž o FL