Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. november 2024Meniny má Katarína
< sekcia Šport

Individuálne štatistiky turnaja k 19. máju

Hockey Bird, maskot hokejových MS 2012. Foto: internet

Pozrite si štatistické údaje na MS 2012 v hokeji k 19. máju v produktivite hráčov, úspešnosť strelcov i brankárov.

Helsinki 20. mája (TASR) - Štatistické údaje na MS k 19. máju:

Produktivita:

1. Jevgenij Malkin (Rus.) 9 10 8 18
2. Patrick Thoresen (Nór.) 8 7 11 18
3. Henrik Zetterberg (Švéd.) 8 3 12 15
4. Loui Eriksson (Švéd.) 8 5 8 13
5. Per-Age Skröder (Nór.) 8 5 7 12
6. Max Pacioretty (USA) 8 2 10 12
7. Alexander Popov (Rus.) 9 4 7 11
8. Duncan Keith (Kan.) 8 1 10 11
9. Valtteri Filppula (Fín.) 9 4 6 10
10. Mikko Koivu (Fín.) 9 3 7 10
.....
19. ANDREJ SEKERA (SR) 9 2 7 9
22. BRANKO RADIVOJEVIČ (SR) 9 4 4 8

/zápasy, góly, asistencie, body/


strelci:

1. Malkin 10 gólov, 2. Thoresen 7, 3. Eriksson, Bobby Ryan (USA), Skröder a Mats Trygg (Nór.) po 5 (v 8 zápasoch), 7. Aleš Hemský (ČR) a TOMÁŠ KOPECKÝ (SR) po 5 (v 9 zápasoch), 9. Johan Franzen (Švéd.) 4 (v 7 zápasoch), ..., 16. RADIVOJEVIČ, MIROSLAV ŠATAN a ďalší traja hráči po 4 (v 9 zápasoch)


Percentuálna úspešnosť na vhadzovaniach:

1. Marius Holtet (Nór.) 68,75%, 2. Calle Järnkrok (Švéd.) 67,14%, 3. Paul Šťastný (USA) 64,08%, 4. Alexander Kitarov (Biel.) 63,79%, ..., 30. MÁRIO BLIŽŇÁK 52,78%


hodnotenie +/-:

1. Malkin a Alexander Perežogin (Rus.) +14 (+16/-2), 3. Alexander Popov (Rus.) +13 (+16/-3), 4. Alexej Jemelin (Rus.) +10 (+11/-1), 5. Justin Faulk (USA) +9 (+11/-2), ..., 20. ZDENO CHÁRA +6 (+10/-4), 23. IVAN BARANKA +6 (+9/-3), 25. KOPECKÝ +6 (+8/-2)


Brankári - zápasy, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov:

1. Semion Varlamov (Rus.) 7 93,99 1,74

2. JÁN LACO (SR) 8 93,55 1,75

3. Jakub Kovář (ČR) 6 92,77 2,05
4. Vitalij Kovaľ (Biel.) 5 92,02 2,93
5. Edgars Masalskis (Lot.) 6 91,98 2,65
...
PETER HAMERLÍK (SR) 1 90,00 3,05


Štatistiky Slovákov:

4 Michal Sersen 9 0 0 0 4 +1 0 0 0 14 159:19 17:42
7 Ivan Baranka 9 0 3 3 2 +6 0 0 0 10 163:21 18:09
18 Miroslav Šatan 9 4 1 5 4 +3 1 0 1 24 153:12 17:01
19 Tomáš Starosta 9 0 0 0 2 +2 0 0 0 8 120:32 13:23
21 Libor Hudáček 9 2 3 5 0 +3 0 1 0 15 121:38 13:30
23 René Vydarený 9 0 0 0 2 0 0 0 0 13 130:27 14:29
25 Marek Hovorka 3 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 22:19 7:26
26 Michal Handzuš 7 2 5 7 0 +4 1 2 0 6 104:54 14:59
33 Zdeno Chára 9 0 2 2 2 +6 0 0 0 13 213:31 23:43
43 Tomáš Surový 9 0 2 2 12 +3 0 0 0 15 132:59 14:46
44 Andrej Sekera 9 2 7 9 6 +4 1 0 0 10 174:59 19:26
51 Dominik Graňák 6 2 1 3 6 0 0 0 0 8 105:33 17:35
55 Mário Bližňák 9 0 3 3 2 -1 0 0 0 11 122:03 13:33
61 Milan Bartovič 9 3 0 3 4 -2 0 0 0 24 121:45 13:31
71 Juraj Mikúš 9 1 3 4 4 +4 0 0 0 11 135:15 15:01
78 Kristián Kudroč 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 10:33 10:33
81 Marcel Hossa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 54:48 09:08
82 Tomáš Kopecký 9 5 1 6 2 +6 1 1 0 19 149:14 16:34
87 Marcel Haščák 9 0 1 1 2 -1 0 0 0 4 54:23 06:02
90 Tomáš Tatar 9 2 3 5 0 +2 1 0 0 17 122:49 13:38
91 Michel Miklík 9 1 1 2 0 +2 0 0 0 13 125:06 13:54
92 Branko Radivojevič 9 4 4 8 2 +5 2 1 0 21 142:22 15:49


/číslo dresu, meno, zápasy, góly, asistencie, body, trestné minúty, +/-, víťazné góly, góly v presilovkách, góly v oslabeniach, strely na bránku, minutáž, priemerná minutáž na zápas/