Na čele poradia sú aj po 13. súťažnom dni (po 242 z 329 medailových rozhodnutí) Američania.
Autor TASR
Paríž 9. augusta (TASR) - Slovensko figuruje v medailovej bilancii krajín na OH v Paríži až na 80. mieste. Oproti predchádzajúcemu dňu si pohoršilo o osem priečok a je na chvoste krajín, ktoré zaknihovali aspoň jeden cenný kov. Ten slovenský získal vodný slalomár Matej Beňuš, ktorý vybojoval bronz v C1.
Na čele poradia sú aj po 13. súťažnom dni (po 242 z 329 medailových rozhodnutí) Američania. Na konte majú 30 zlatých, 38 strieborných a 35 bronzových medailí. Druhí sú Číňania s bilanciou 29-25-19. Tretia zostala Austrália, štvrté je domáce Francúzsko.
Medailové zrkadlo - po 242 z 329 medailových rozhodnutí:
zlato striebro bronz celkovo
1. USA 30 38 35 103
2. Čína 29 25 19 73
3. Austrália 18 14 13 45
4. Francúzsko 14 19 21 54
5. Veľká Británia 13 17 21 51
6. Kórejská republika 13 8 7 28
7. Japonsko 13 7 13 33
8. Holandsko 11 6 8 25
9. Taliansko 10 11 9 30
10. Nemecko 8 8 5 22
11. Kanada 6 5 10 21
12. Nový Zéland 5 6 2 13
13. Írsko 4 0 3 7
14. Rumunsko 3 4 1 8
15. Ukrajina 3 3 4 10
16. Švédsko 3 3 3 9
Maďarsko 3 3 3 9
18. Uzbekistan 3 0 2 5
19. Brazília 2 5 8 15
20. Španielsko 2 3 8 13
21. Irán 2 2 6 10
22. Chorvátsko 2 1 3 6
Kuba 2 1 3 6
24. Azerbajdžan 2 1 1 4
25. Belgicko 2 0 4 6
26. Hongkong 2 0 2 4
Filipíny 2 0 2 4
28. Indonézia 2 0 1 3
29. Srbsko 2 0 0 2
30. Izrael 1 4 1 6
...
80. SLOVENSKO 0 0 1 1
Na čele poradia sú aj po 13. súťažnom dni (po 242 z 329 medailových rozhodnutí) Američania. Na konte majú 30 zlatých, 38 strieborných a 35 bronzových medailí. Druhí sú Číňania s bilanciou 29-25-19. Tretia zostala Austrália, štvrté je domáce Francúzsko.
Medailové zrkadlo - po 242 z 329 medailových rozhodnutí:
zlato striebro bronz celkovo
1. USA 30 38 35 103
2. Čína 29 25 19 73
3. Austrália 18 14 13 45
4. Francúzsko 14 19 21 54
5. Veľká Británia 13 17 21 51
6. Kórejská republika 13 8 7 28
7. Japonsko 13 7 13 33
8. Holandsko 11 6 8 25
9. Taliansko 10 11 9 30
10. Nemecko 8 8 5 22
11. Kanada 6 5 10 21
12. Nový Zéland 5 6 2 13
13. Írsko 4 0 3 7
14. Rumunsko 3 4 1 8
15. Ukrajina 3 3 4 10
16. Švédsko 3 3 3 9
Maďarsko 3 3 3 9
18. Uzbekistan 3 0 2 5
19. Brazília 2 5 8 15
20. Španielsko 2 3 8 13
21. Irán 2 2 6 10
22. Chorvátsko 2 1 3 6
Kuba 2 1 3 6
24. Azerbajdžan 2 1 1 4
25. Belgicko 2 0 4 6
26. Hongkong 2 0 2 4
Filipíny 2 0 2 4
28. Indonézia 2 0 1 3
29. Srbsko 2 0 0 2
30. Izrael 1 4 1 6
...
80. SLOVENSKO 0 0 1 1