Najlepší slovenský singlista Martin Kližan figuruje na 66. priečke.
Autor TASR
Londýn 6. marca (TASR) - Britský tenista Andy Murray si upevnil postavenie na čele svetového rebríčka ATP Entry. Na turnaji v Dubaji získal svoj premiérový titul sezóny. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan figuruje na 66. priečke.
rebríček ATP k 6. marcu:
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.040 bodov,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9825,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5195,
4. (4.) Miloš Raonič (Kan.) 5080,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4730,
6. (6.) Rafael Nadal (Šp.) 4115,
7. (8.) Marin Čilič (Chor.) 3590,
8. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3480,
9. (9.) Dominic Thiem 3375,
10. (10.) Roger Federer (Švaj.) 3305,
... 66. (62.) Martin KLIŽAN (SR) 775,
101. (101.) Lukáš LACKO (SR) 558,
114. (112.) Norbert GOMBOS (SR)
512, 118. (118.) Jozef KOVALÍK (SR) 496,
153. (152.) Andrej MARTIN (SR) 386
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 12.040 bodov,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 9825,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5195,
4. (4.) Miloš Raonič (Kan.) 5080,
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4730,
6. (6.) Rafael Nadal (Šp.) 4115,
7. (8.) Marin Čilič (Chor.) 3590,
8. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3480,
9. (9.) Dominic Thiem 3375,
10. (10.) Roger Federer (Švaj.) 3305,
... 66. (62.) Martin KLIŽAN (SR) 775,
101. (101.) Lukáš LACKO (SR) 558,
114. (112.) Norbert GOMBOS (SR)
512, 118. (118.) Jozef KOVALÍK (SR) 496,
153. (152.) Andrej MARTIN (SR) 386