Najlepšími slovenskými strelcami na šampionáte sú Marián Gáborík a Andrej Meszároš, obaja dali zhodne po tri góly.
Autor TASR
Ostrava 11. mája (TASR) - Libor Hudáček je po šiestich odohratých zápasoch najproduktívnejším slovenským hokejistom na MS. V Ostrave nazbieral päť bodov, všetky za asistencie. Najlepšími slovenskými strelcami na šampionáte sú Marián Gáborík a Andrej Meszároš, obaja dali zhodne po tri góly.
Všetko o Majstrovstvách sveta v hokeji nájdete TU
>Štatistiky Slovákov na MS k 11. máju:
Libor Hudáček 6 0 5 5 +1 0 7
Marián Gáborík 6 3 1 4 +1 6 23
Vladimír Dravecký 6 0 4 4 +3 0 5
Andrej Meszároš 6 3 0 3 +4 27 14
Tomáš Surový 6 1 2 3 0 4 8
Tomáš Tatar 5 0 2 2 0 6 10
Richard Pánik 6 0 2 2 -1 0 8
Tomáš Kopecký 5 1 0 1 +1 0 10
Marko Daňo 5 1 0 1 0 2 14
Dominik Graňák 6 1 0 1 +2 4 3
Marek Viedenský 6 1 0 1 +1 4 7
Michal Sersen 6 1 0 1 -1 2 9
Marek Ďaloga 6 1 0 1 -3 2 10
Patrik Lušňák 5 0 1 1 +3 0 3
Tomáš Jurčo 5 0 1 1 0 0 4
Juraj Mikuš 5 0 1 1 -3 2 3
Ivan Baranka 2 0 0 0 0 4 0
Michel Miklík 4 0 0 0 -2 0 3
Adam Jánošík 5 0 0 0 -1 0 2
Milan Jurčina 6 0 0 0 0 4 10
Milan Bartovič 6 0 0 0 -2 14 20
Mário Bližňák 6 0 0 0 -4 2 6
brankári
Ján Laco 5 304:39 10 103 91,15 1,97
Július Hudáček 1 62:06 3 29 90,62 2,90
/legenda: za menom nasleduje počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, počet trestných minút a striel, brankári: počet odchytaných zápasov, minút, inkasovaných gólov, počet úspešných zásahov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/
Libor Hudáček 6 0 5 5 +1 0 7
Marián Gáborík 6 3 1 4 +1 6 23
Vladimír Dravecký 6 0 4 4 +3 0 5
Andrej Meszároš 6 3 0 3 +4 27 14
Tomáš Surový 6 1 2 3 0 4 8
Tomáš Tatar 5 0 2 2 0 6 10
Richard Pánik 6 0 2 2 -1 0 8
Tomáš Kopecký 5 1 0 1 +1 0 10
Marko Daňo 5 1 0 1 0 2 14
Dominik Graňák 6 1 0 1 +2 4 3
Marek Viedenský 6 1 0 1 +1 4 7
Michal Sersen 6 1 0 1 -1 2 9
Marek Ďaloga 6 1 0 1 -3 2 10
Patrik Lušňák 5 0 1 1 +3 0 3
Tomáš Jurčo 5 0 1 1 0 0 4
Juraj Mikuš 5 0 1 1 -3 2 3
Ivan Baranka 2 0 0 0 0 4 0
Michel Miklík 4 0 0 0 -2 0 3
Adam Jánošík 5 0 0 0 -1 0 2
Milan Jurčina 6 0 0 0 0 4 10
Milan Bartovič 6 0 0 0 -2 14 20
Mário Bližňák 6 0 0 0 -4 2 6
brankári
Ján Laco 5 304:39 10 103 91,15 1,97
Július Hudáček 1 62:06 3 29 90,62 2,90
/legenda: za menom nasleduje počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, počet trestných minút a striel, brankári: počet odchytaných zápasov, minút, inkasovaných gólov, počet úspešných zásahov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/