V základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 16. decembru 2019 vedie tabuľku produktivity Connor McDavid z Edmontonu.
Autor TASR
New York 16. decembra (TASR) - Zo slovenských hokejistov je v tabuľke produktivity NHL v základnej časti na prvom mieste Tomáš Tatar z klubu Montreal Canadiens.
1. Tomáš Tatar (Montreal) 33 12 17 29 -2 80 24
2. Zdeno Chára (Boston) 34 5 8 13 +18 51 32
3. Erik Černák (Tampa Bay) 28 2 2 4 -1 58 23
4. Richard Pánik (Washington) 24 2 1 3 +5 31 10
5. Andrej Sekera (Dallas) 30 0 3 3 +7 35 10
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 6 4
9. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 1 0 0 0 -1 0 4
---------------------------------------------------------------
Jaroslav Halák (Boston) 14 8 411 32 92,8 2,26 2 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/
Produktivita:
1. Connor McDavid (Edmonton) 35 20 37 57
2. Leon Draisaitl (Edmonton) 35 20 36 56
3. Nathan MacKinnon (Colorado) 32 20 30 50
4. Brad Marchand (Boston) 34 18 32 50
5. David Pastrňák (Boston) 34 28 20 48
6. Jack Eichel (Buffalo) 34 23 25 48
7. John Carlson (Washington) 34 12 33 45
8. Artemij Panarin (NY Rangers) 32 19 23 42
9. Patrick Kane (Chicago) 34 18 22 40
10. Jonathan Huberdeau (Florida) 32 11 26 37
...
35. Tomáš TATAR (Montreal) 33 12 17 29
250. Zdeno CHÁRA (Boston) 34 5 8 13
Najlepší strelci: 1. Pastrňák 28, 2. Eichel 23, 3. Alexander Ovečkin (Washington) 21, 4. McDavid, Draisaitl a MacKinnon po 20, 7. Panarin a Auston Matthews (Toronto) po 19, 9. Marchand, P. Kane, Sebastian Aho (Carolina) a Anthony Duclair (Ottawa) po 18, ... 38. TATAR 12, 213. CHÁRA 5
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 16. decembru 2019:
1. Tomáš Tatar (Montreal) 33 12 17 29 -2 80 24
2. Zdeno Chára (Boston) 34 5 8 13 +18 51 32
3. Erik Černák (Tampa Bay) 28 2 2 4 -1 58 23
4. Richard Pánik (Washington) 24 2 1 3 +5 31 10
5. Andrej Sekera (Dallas) 30 0 3 3 +7 35 10
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 6 4
9. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 1 0 0 0 -1 0 4
---------------------------------------------------------------
Jaroslav Halák (Boston) 14 8 411 32 92,8 2,26 2 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 16. decembru 2019:
Produktivita:
1. Connor McDavid (Edmonton) 35 20 37 57
2. Leon Draisaitl (Edmonton) 35 20 36 56
3. Nathan MacKinnon (Colorado) 32 20 30 50
4. Brad Marchand (Boston) 34 18 32 50
5. David Pastrňák (Boston) 34 28 20 48
6. Jack Eichel (Buffalo) 34 23 25 48
7. John Carlson (Washington) 34 12 33 45
8. Artemij Panarin (NY Rangers) 32 19 23 42
9. Patrick Kane (Chicago) 34 18 22 40
10. Jonathan Huberdeau (Florida) 32 11 26 37
...
35. Tomáš TATAR (Montreal) 33 12 17 29
250. Zdeno CHÁRA (Boston) 34 5 8 13
Najlepší strelci: 1. Pastrňák 28, 2. Eichel 23, 3. Alexander Ovečkin (Washington) 21, 4. McDavid, Draisaitl a MacKinnon po 20, 7. Panarin a Auston Matthews (Toronto) po 19, 9. Marchand, P. Kane, Sebastian Aho (Carolina) a Anthony Duclair (Ottawa) po 18, ... 38. TATAR 12, 213. CHÁRA 5