Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol z 42. na 44. priečku.
Autor TASR
New York 12. októbra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič naďalej kraľuje svetovému rebríčku ATP Entry. Nedeľňajším triumfom nad turnaji v Pekingu zvýšil svoj zisk na aktuálnych 15.785 bodov. Na druhé miesto poskočil Brit Andy Murray, ktorý si vymenil pozície so Švajčiarom Rogerom Federerom.
Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol z 42. na 44. priečku. Novou národnou dvojkou je Norbert Gombos, ktorý aktuálne figuruje na 123. pozícii. Lukáš Lacko sa prepadol o 38 miest na 139. priečku, Andrej Martin je 154.
Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol z 42. na 44. priečku. Novou národnou dvojkou je Norbert Gombos, ktorý aktuálne figuruje na 123. pozícii. Lukáš Lacko sa prepadol o 38 miest na 139. priečku, Andrej Martin je 154.
poradie vo svetovom rebríčku ATP k 12. oktobru:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.785,
2. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 8640,
3. (2.) Roger Federer (Švajč.) 8420,
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švajč.) 6495,
5. (5.) Tomáš Berdych (ČR) 4910,
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4710,
7. (8.) Rafael Nadal (Šp.) 4060,
8. (7.) David Ferrer (Šp.) 3945,
9. (9.) Miloš Raonič (Kan.) 2770,
10. (12.) Kevin Anderson (JAR) 2475,
...
44. (42.) Martin KLIŽAN 990,
123. (123.) Norbert GOMBOS 454,
139. (121.) Lukáš LACKO 421,
154. (157.) Andrej MARTIN (všetci SR) 343
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.785,
2. (3.) Andy Murray (V. Brit.) 8640,
3. (2.) Roger Federer (Švajč.) 8420,
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švajč.) 6495,
5. (5.) Tomáš Berdych (ČR) 4910,
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4710,
7. (8.) Rafael Nadal (Šp.) 4060,
8. (7.) David Ferrer (Šp.) 3945,
9. (9.) Miloš Raonič (Kan.) 2770,
10. (12.) Kevin Anderson (JAR) 2475,
...
44. (42.) Martin KLIŽAN 990,
123. (123.) Norbert GOMBOS 454,
139. (121.) Lukáš LACKO 421,
154. (157.) Andrej MARTIN (všetci SR) 343