Najlepší slovenský singlista Martin Kližan si polepšil v porovnaní s predchádzajúcim vydaním o šesť miest, aktuálne figuruje na 53. priečke.
Autor TASR
New York 2. mája (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová je na čele svetového rebríčka WTA. Na druhej pozícii je Nemka Angelique Kerberovú, pred Češkou Karolinou Plíškovou.
Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková klesla o jedno miesto a patrí jej piata priečka.
Mužskému rebríčku dominuje britský tenista Andy Murray pred Srbom Novakom Djokovičom a Švajčiarom Stanom Wawrinkom.
Najlepší slovenský singlista Martin Kližan si polepšil v porovnaní s predchádzajúcim vydaním o šesť miest, aktuálne figuruje na 53. priečke.
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7010,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 6925,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 6010,
4. (5.) Simona Halepová (Rum.) 5206,
5. (4.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5065,
6. (6.) Garbine Muguruzaová (Šp.) 4691,
7. (7.) Johanna Kontaová (V. Brit.) 4330,
8. (8.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4205,
9. (9.) Svetlana Kusnecovová (Rus.) 4015,
10. (10.) Madison Keysová (USA) 3857, ...
85. (97.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 709,
96. (94.) Kristína KUČOVÁ (SR) 640,
120. (123.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 465,
165. (163.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 335,
247. (235.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 203,
252. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 196
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11.870,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 8085,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5695,
4. (4.) Roger Federer (Švajč.) 5125,
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4735,
6. (6.) Milos Raonic (Kan.) 4165,
7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 4010,
8. (8.) Marin Čilič (Chorv.) 3565,
9. (9.) Dominic Thiem (Rak.) 3535,
10. (10.) David Goffin (Belg.) 2975, ...
53. (59.) Martin KLIŽAN (SR) 880,
101. (103.) Lukáš LACKO (SR) 535,
103. (105.) Norbert GOMBOS (SR) 530,
114. (119.) Andrej MARTIN (SR) 497,
162. (148.) Jozef KOVALÍK (SR) 353
Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková klesla o jedno miesto a patrí jej piata priečka.
Mužskému rebríčku dominuje britský tenista Andy Murray pred Srbom Novakom Djokovičom a Švajčiarom Stanom Wawrinkom.
Najlepší slovenský singlista Martin Kližan si polepšil v porovnaní s predchádzajúcim vydaním o šesť miest, aktuálne figuruje na 53. priečke.
Rebríček WTA k 1. máju:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7010,
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 6925,
3. (3.) Karolina Plíšková (ČR) 6010,
4. (5.) Simona Halepová (Rum.) 5206,
5. (4.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 5065,
6. (6.) Garbine Muguruzaová (Šp.) 4691,
7. (7.) Johanna Kontaová (V. Brit.) 4330,
8. (8.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4205,
9. (9.) Svetlana Kusnecovová (Rus.) 4015,
10. (10.) Madison Keysová (USA) 3857, ...
85. (97.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 709,
96. (94.) Kristína KUČOVÁ (SR) 640,
120. (123.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 465,
165. (163.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 335,
247. (235.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 203,
252. (249.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 196
Rebríček ATP k 1. máju:
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 11.870,
2. (2.) Novak Djokovič (Srb.) 8085,
3. (3.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5695,
4. (4.) Roger Federer (Švajč.) 5125,
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4735,
6. (6.) Milos Raonic (Kan.) 4165,
7. (7.) Kei Nišikori (Jap.) 4010,
8. (8.) Marin Čilič (Chorv.) 3565,
9. (9.) Dominic Thiem (Rak.) 3535,
10. (10.) David Goffin (Belg.) 2975, ...
53. (59.) Martin KLIŽAN (SR) 880,
101. (103.) Lukáš LACKO (SR) 535,
103. (105.) Norbert GOMBOS (SR) 530,
114. (119.) Andrej MARTIN (SR) 497,
162. (148.) Jozef KOVALÍK (SR) 353