Viktória Kužmová dosiahla nové kariérne maximum.
Autor TASR
,aktualizované New York 7. augusta (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková figuruje na poste líderky svetového rebríčka WTA. Druhá je Rumunka Simona Halepová a tretia Nemka Angelique Kerberová. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková figuruje na 11. mieste, Magdaléne Rybárikovej patrí 33. priečka.
Jana Čepelová je 92., Viktória Kužmová 138., čo je jej nové kariérne maximum.
1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6751 bodov,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 5830,
3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5626,
4. (4.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5175,
5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4935,
6. (6.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4860,
7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4665,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4410,
9. (9.) Venus Williamsová (USA) 4052,
10. (10.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3940, ...,
11. (11.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3575,
33. (33.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 1479,
92. (92.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 656,
138. (140.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 409,
181. (176.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 304,
196. (194.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 282,
210. (210.) Kristína KUČOVÁ (SR) 263
Britský tenista Andy Murray je stále na čele svetového rebríčka ATP pred Španielom Rafaelom Nadalom a Švajčiarom Rogerom Federerom. Najlepší slovenský singlista Norbert Gombos je 88.
Lukášovi Lackovi patrí 120. miesto, Martin Kližan figuruje na 134. priečke.
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 7750 bodov,
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7465, 3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 6545,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5780,
5. (5.) Novak Djokovič (Srb.) 5325,
6. (6.) Marin Čilič (Chor.) 5155,
7. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 4065,
8. (8.) Alexander Zverev (Nem.) 3560,
9. (9.) Kei Nišikori (Jap.) 3320,
10. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 3220, ...,
88. (86.) Norbert GOMBOS (SR) 612,
120. (119.) Lukáš LACKO 472,
134. (133.) Martin KLIŽAN (SR) 417,
151. (152.) Jozef KOVALÍK (SR) 373,
182. (180.) Andrej MARTIN (SR) 302
Jana Čepelová je 92., Viktória Kužmová 138., čo je jej nové kariérne maximum.
rebríček WTA k 31. júlu:
1. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 6751 bodov,
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 5830,
3. (3.) Angelique Kerberová (Nem.) 5626,
4. (4.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 5175,
5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4935,
6. (6.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4860,
7. (7.) Johanna Kontová (V. Brit.) 4665,
8. (8.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4410,
9. (9.) Venus Williamsová (USA) 4052,
10. (10.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3940, ...,
11. (11.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3575,
33. (33.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 1479,
92. (92.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 656,
138. (140.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 409,
181. (176.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 304,
196. (194.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 282,
210. (210.) Kristína KUČOVÁ (SR) 263
Murray je stále na čele rebríčka ATP
Britský tenista Andy Murray je stále na čele svetového rebríčka ATP pred Španielom Rafaelom Nadalom a Švajčiarom Rogerom Federerom. Najlepší slovenský singlista Norbert Gombos je 88.
Lukášovi Lackovi patrí 120. miesto, Martin Kližan figuruje na 134. priečke.
rebríček ATP k 31. júlu:
1. (1.) Andy Murray (V. Brit.) 7750 bodov,
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 7465, 3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 6545,
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5780,
5. (5.) Novak Djokovič (Srb.) 5325,
6. (6.) Marin Čilič (Chor.) 5155,
7. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 4065,
8. (8.) Alexander Zverev (Nem.) 3560,
9. (9.) Kei Nišikori (Jap.) 3320,
10. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 3220, ...,
88. (86.) Norbert GOMBOS (SR) 612,
120. (119.) Lukáš LACKO 472,
134. (133.) Martin KLIŽAN (SR) 417,
151. (152.) Jozef KOVALÍK (SR) 373,
182. (180.) Andrej MARTIN (SR) 302