V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny.
Autor TASR
New York 11. apríla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič zostáva aj k 11. aprílu lídrom rebríčka ATP Entry. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny.
Najvyššie postavený slovenský tenista Martin Kližan sa prepadol z 28. na 37. miesto. Lukáš Lacko si polepšil o päť miest, 20 bodmi za účasť v druhom kole na turnaji v Houstone poskočil na 109. miesto.
Až o 32 miest si polepšil Jozef Kovalík, víťazovi challengeru v Neapole patrí momentálne 139. pozícia, jeho najlepšia v kariére.
Najvyššie postavený slovenský tenista Martin Kližan sa prepadol z 28. na 37. miesto. Lukáš Lacko si polepšil o päť miest, 20 bodmi za účasť v druhom kole na turnaji v Houstone poskočil na 109. miesto.
Až o 32 miest si polepšil Jozef Kovalík, víťazovi challengeru v Neapole patrí momentálne 139. pozícia, jeho najlepšia v kariére.
Rebríček ATP k 11. aprílu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.540
2. (2.) Andy Murray (V.Brit.) 7815
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7695
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6370
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4955
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4490
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3630
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3370
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3130
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2840
...
37. (28.) Martin KLIŽAN (SR) 1145
109. (114.) Lukáš LACKO (SR) 535
127. (129.) Andrej MARTIN (SR) 455
139. (171.) Jozef KOVALÍK (SR) 420
168. (167.) Norbert GOMBOS (SR) 334
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.540
2. (2.) Andy Murray (V.Brit.) 7815
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7695
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6370
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 4955
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4490
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3630
8. (8.) David Ferrer (Šp.) 3370
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3130
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2840
...
37. (28.) Martin KLIŽAN (SR) 1145
109. (114.) Lukáš LACKO (SR) 535
127. (129.) Andrej MARTIN (SR) 455
139. (171.) Jozef KOVALÍK (SR) 420
168. (167.) Norbert GOMBOS (SR) 334