V aktuálnom vydaní sa do najlepšej desiatky dostal Kanaďan Miloš Raonič.
Autor TASR
New York 2. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si udržal prvé miesto v rebríčku ATP Entry, na druhom mieste je Brit Andy Murray a tretí je Švajčiar Roger Federer. V aktuálnom vydaní sa do najlepšej desiatky dostal Kanaďan Miloš Raonič. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol o jedno miesto, momentálne mu patrí 45. pozícia.
Rebríček ATP k 2. mája:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.550
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 7925
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7535
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švajč.) 6460
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5915
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4290,
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3400
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 3120
9. (9.) David Ferrer (Šp.) 3010
10. (11.) Miloš Raonič (Kan.) 2840
...
45. (44.) Martin KLIŽAN (SR) 980
112. (113.) Lukáš LACKO (SR) 534
128. (139.) Jozef KOVALÍK 449
130. (127.) Andrej MARTIN (SR) 446
190. (187.) Norbert GOMBOS (SR) 289
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 15.550
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 7925
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 7535
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švajč.) 6460
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5915
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4290,
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3400
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 3120
9. (9.) David Ferrer (Šp.) 3010
10. (11.) Miloš Raonič (Kan.) 2840
...
45. (44.) Martin KLIŽAN (SR) 980
112. (113.) Lukáš LACKO (SR) 534
128. (139.) Jozef KOVALÍK 449
130. (127.) Andrej MARTIN (SR) 446
190. (187.) Norbert GOMBOS (SR) 289