Na druhú priečku sa z tretej posunul Brit Andy Murray, víťaz turnaja v talianskej metropole predbehol Švajčiara Rogera Federera.
Autor TASR
New York 16. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič si napriek prehre vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Ríme suverénne udržal prvé miesto v rebríčku ATP Entry. Na druhú priečku sa z tretej posunul Brit Andy Murray, víťaz turnaja v talianskej metropole predbehol Švajčiara Rogera Federera. Najlepší slovenský singlista Martin Kližan klesol na 46. pozíciu, ďalší jeho krajania figurujú až v druhej stovke rebríčka.
Rebríček ATP k 16. máju:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.150 b.
2. (3.) Andy Murray (V.Brit.) 8435
3. (2.) Roger Federer (Švajč.) 7015
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6110
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5675
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4470
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3355
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 2850
9. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 2785
10. (12.) Richard Gasquet (Fr.) 2725
...
46. (45.) Martin KLIŽAN 960
120. (121.) Lukáš LACKO 511
125. (127.) Jozef KOVALÍK 471
134. (134.) Andrej MARTIN 438
200. (190.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 269
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.150 b.
2. (3.) Andy Murray (V.Brit.) 8435
3. (2.) Roger Federer (Švajč.) 7015
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 6110
5. (5.) Rafael Nadal (Šp.) 5675
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4470
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3355
8. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 2850
9. (10.) Miloš Raonič (Kan.) 2785
10. (12.) Richard Gasquet (Fr.) 2725
...
46. (45.) Martin KLIŽAN 960
120. (121.) Lukáš LACKO 511
125. (127.) Jozef KOVALÍK 471
134. (134.) Andrej MARTIN 438
200. (190.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 269