Na čele C-skupiny figurujú Poliaci, ktorí zdolali v stredu Mexiko hladko 3:0 a naďalej si držia stopercentnú bilanciu.
Autor TASR
,aktualizované Tokio 4. októbra (TASR) - Po stredajších zápasoch volejbalovej kvalifikácie OH 2024 vedú v jednotlivých skupinách Nemecko, USA a Poľsko. Nemci vyhrali v A-skupine nad Talianskom 3:1 a sú na prvom mieste bez straty bodu, s náskokom troch na Kubu. Američania zas zdolali bez straty setu Tunisko, Poľsko vyhralo v rovnakom pomere nad Mexikom a drží si stopercentnú bilanciu.
Druhé je v "áčku" o skóre Slovinsko, ktoré na turnaji v Tokiu zvíťazilo nad Egyptom 3:1 a vo štvrtom stretnutí slávilo štvrtý triumf. Prvé víťazstvo dosiahli Česi, nad Iránom vyhrali 3:1. V ďalšom zápase "béčka" si Srbi poradili s Fínskom hladko 3:0, v tabuľke im patrí priebežná tretia priečka.
Na čele C-skupiny figurujú Poliaci, ktorí zdolali v stredu Mexiko hladko 3:0. O bod zaostáva Kanada, ktorá vyhrala nad domácou Čínu hladko 3:0.
A-skupina (Brazília)
Brazília - Ukrajina 3:2 (-36, 20, -21, 18, 11)
Kuba - Katar 3:0 (21, 21, 16)
Brazília - Nemecko 1:3 (21, -19, -19, -26)
Irán - Česko 1:3 (-17, -22, 21, -20)
Taliansko - Nemecko 1:3 (-24, 18, -20, -23)
tabuľka:
1. Nemecko 4 4 0 12:4 12
2. Kuba 4 3 1 10:3 9
3. Taliansko 4 3 1 10:4 9
4. Brazília 4 3 1 10:7 7
5. Česko 4 1 3 6:10 4
6. Ukrajina 4 1 3 5:9 3
7. Irán 4 1 3 5:10 3
8. Katar 4 0 4 1:12 0
B-skupina (Japonsko)
Slovinsko - Egypt 3:1 (-23, 22, 17, 14)
Srbsko - Fínsko 3:0 (21, 22, 22)
USA - Tunisko 3:0 (11, 12, 14)
Japonsko - Turecko 3:0 (15, 20, 19)
tabuľka:
1. USA 4 4 0 12:1 12
2. Slovinsko 4 4 0 12:2 12
3. Srbsko 4 3 1 10:4 9
4. Japonsko 4 3 1 11:5 9
5. Turecko 4 1 3 4:10 3
6. Egypt 4 1 3 5:11 2
7. Fínsko 4 0 4 3:12 1
8. Tunisko 4 0 4 0:12 0
C-skupina (Čína)
Holandsko - Bulharsko 0:3 (-23, -21, -28)
Argentína - Belgicko 3:2 (22, 23, -18, -21, 13)
Poľsko - Mexiko 3:0 (21, 19, 14)
Čína - Kanada 0:3 (-19, -22, -24)
tabuľka:
1. Poľsko 4 4 0 12:4 10
2. Kanada 4 3 1 11:6 9
3. Argentína 4 3 1 10:5 8
4. Belgicko 4 2 2 10:7 8
5. Bulharsko 4 2 2 6:6 6
6. Holandsko 4 1 3 5:9 4
7. Čína 4 1 3 4:9 3
8. Mexiko 4 0 4 0:12 0
Druhé je v "áčku" o skóre Slovinsko, ktoré na turnaji v Tokiu zvíťazilo nad Egyptom 3:1 a vo štvrtom stretnutí slávilo štvrtý triumf. Prvé víťazstvo dosiahli Česi, nad Iránom vyhrali 3:1. V ďalšom zápase "béčka" si Srbi poradili s Fínskom hladko 3:0, v tabuľke im patrí priebežná tretia priečka.
Na čele C-skupiny figurujú Poliaci, ktorí zdolali v stredu Mexiko hladko 3:0. O bod zaostáva Kanada, ktorá vyhrala nad domácou Čínu hladko 3:0.
kvalifikačné turnaje na OH 2024
A-skupina (Brazília)
Brazília - Ukrajina 3:2 (-36, 20, -21, 18, 11)
Kuba - Katar 3:0 (21, 21, 16)
Brazília - Nemecko 1:3 (21, -19, -19, -26)
Irán - Česko 1:3 (-17, -22, 21, -20)
Taliansko - Nemecko 1:3 (-24, 18, -20, -23)
tabuľka:
1. Nemecko 4 4 0 12:4 12
2. Kuba 4 3 1 10:3 9
3. Taliansko 4 3 1 10:4 9
4. Brazília 4 3 1 10:7 7
5. Česko 4 1 3 6:10 4
6. Ukrajina 4 1 3 5:9 3
7. Irán 4 1 3 5:10 3
8. Katar 4 0 4 1:12 0
B-skupina (Japonsko)
Slovinsko - Egypt 3:1 (-23, 22, 17, 14)
Srbsko - Fínsko 3:0 (21, 22, 22)
USA - Tunisko 3:0 (11, 12, 14)
Japonsko - Turecko 3:0 (15, 20, 19)
tabuľka:
1. USA 4 4 0 12:1 12
2. Slovinsko 4 4 0 12:2 12
3. Srbsko 4 3 1 10:4 9
4. Japonsko 4 3 1 11:5 9
5. Turecko 4 1 3 4:10 3
6. Egypt 4 1 3 5:11 2
7. Fínsko 4 0 4 3:12 1
8. Tunisko 4 0 4 0:12 0
C-skupina (Čína)
Holandsko - Bulharsko 0:3 (-23, -21, -28)
Argentína - Belgicko 3:2 (22, 23, -18, -21, 13)
Poľsko - Mexiko 3:0 (21, 19, 14)
Čína - Kanada 0:3 (-19, -22, -24)
tabuľka:
1. Poľsko 4 4 0 12:4 10
2. Kanada 4 3 1 11:6 9
3. Argentína 4 3 1 10:5 8
4. Belgicko 4 2 2 10:7 8
5. Bulharsko 4 2 2 6:6 6
6. Holandsko 4 1 3 5:9 4
7. Čína 4 1 3 4:9 3
8. Mexiko 4 0 4 0:12 0