FOTOGRAFIE Z ARCHÍVU
Všetky správy
Na hlasovaní o Deklarácii o zvrchovanosti SR bolo prítomných 147 poslancov, za Deklaráciu o zvrchovanosti SR hlasovalo 113 poslancov, proti hlasovalo 24 a hlasovania sa zdržalo desať poslancov.
MENO | POLITICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ | HLASOVANIE |
Pavol Hrušovský | KDH | proti |
Anton Neuwirth | KDH | proti |
Július Brocka | KDH | proti |
Ján Čarnogurský | KDH | proti |
Mikuláš Dzurinda | KDH | proti |
Ján Figeľ | KDH | proti |
Bohumil Chmelík | KDH | proti |
Ján Krivčík | KDH | proti |
Edita Bauerová | MKDH | proti |
Árpád Duka-Zólyomi | MKDH | proti |
Mikuláš Fehér | MKDH | proti |
Ladislav Kvasnička | KDH | proti |
Peter Lauko | KDH | proti |
Ján Masarik | KDH | proti |
František Mikloško | KDH | proti |
Ladislav Pittner | KDH | proti |
Jozef Polačko | KDH | proti |
Miroslav Pollák | KDH | proti |
Štefan Harna | MKDH | proti |
Zsolt Komlósy | MKDH | proti |
Ladislav Dobos | MKDH | proti |
Ladislav Köteles | MKDH | proti |
Miroslav Tahy | KDH | proti |
Štefan Taraj | KDH | proti |
Ivan Gašparovič | HZDS | za |
Peter Weiss | SDĽ | za |
Augustín Marián Húska | HZDS | za |
Jozef Prokeš | SNS | za |
Milan Sečánsky | HZDS | za |
Marián Andel | SNS | za |
Ivan Laluha | HZDS | za |
Jozef Rea | HZDS | za |
Pavel Koncoš | SDĽ | za |
Ladislav Polka | HZDS | za |
Hvezdon Kočtúch | HZDS | za |
Ľubomír Fogaš | SDĽ | za |
Vladimír Mečiar | HZDS | za |
Milan Kňažko | HZDS | za |
Oľga Keltošová | HZDS | za |
Katarína Tóthová | HZDS | za |
Ľudovít Černák | SNS | za |
Marta Aibeková | HZDS | za |
Vladimír Bajan | HZDS | za |
Mária Bartošíková | HZDS | za |
Ján Belan | HZDS | za |
Albín Bernaťák | HZDS | za |
Tibor Cabaj | HZDS | za |
Tomáš Cingel | HZDS | za |
Viera Danielová | HZDS | za |
Anna Draxlerová | HZDS | za |
Karol Dubjel | HZDS | za |
Ján Ďurana | HZDS | za |
Ján Fekete | HZDS | za |
Ján Findra | HZDS | za |
František Gaulieder | HZDS | za |
Igor Gazdík | HZDS | za |
Marcela Gbúrová | HZDS | za |
Rudolf Goč | HZDS | za |
Juraj Hanák | HZDS | za |
Jozef Hanker | HZDS | za |
Pavol Homola | HZDS | za |
Milan Hudina | HZDS | za |
Alžbeta Ištoňová | HZDS | za |
Ivan Jaroš | HZDS | za |
Bohumil Kačmár | HZDS | za |
Marián Kelemen | HZDS | za |
Stanislav Kobela | HZDS | za |
Igor Korbela | HZDS | za |
Ján Korec | HZDS | za |
Štefan Kuričšák | HZDS | za |
Tibor Kuzbert | HZDS | za |
Ivan Ľupták | HZDS | za |
Imrich Móri | HZDS | za |
Aprád Matejka | HZDS | za |
Dušan Mäsiar | HZDS | za |
Miroslav Miček | HZDS | za |
Ján Michelko | HZDS | za |
Milan Mrenka | HZDS | za |
Ľudmila Mušková | HZDS | za |
Ľubomír Novotný | HZDS | za |
Milada Ondrejovičová | HZDS | za |
Ján Pivoluska | HZDS | za |
Igor Pribula | HZDS | za |
Mária Romanovská | HZDS | za |
Eva Rusnáková | HZDS | za |
Jozef Sokol | HZDS | za |
Ivor Surový | HZDS | za |
Stanislav Šárossy | HZDS | za |
Ján Šebo | HZDS | za |
Jozef Šutovský | HZDS | za |
Jozef Tarčák | HZDS | za |
Gizela Ťavodová | HZDS | za |
Peter Tomeček | HZDS | za |
Marián Vanko | HZDS | za |
Eva Valčeková | HZDS | za |
Miloš Vajda | HZDS | za |
Vlastimil Vicen | HZDS | za |
Mária Vrábľová | HZDS | za |
Ivan Výboch | HZDS | za |
Ján Zeman | HZDS | za |
Alfonz Zoričák | HZDS | za |
Radomír Žigor | HZDS | za |
Peter Brňák | SNS | za |
Jozef Čapkovič | SNS | za |
Anton Hrnko | SNS | za |
Igor Chamula | SNS | za |
Gabriela Kaliská | SNS | za |
Štefan Kvietik | SNS | za |
Milan Letko | SNS | za |
Ladislav Ballek | SDĽ | za |
Eduard Bárány | SDĽ | za |
Pavol Bogdan | SDĽ | za |
Andrej Dudáš | SDĽ | za |
Mária Ďurišinová | SDĽ | za |
Robert Fico | SDĽ | za |
Ján Frena | SDĽ | za |
Milan Ftáčnik | SDĽ | za |
Vladimír Miškovský | SNS | za |
Ján Slota | SNS | za |
Viliam Sojka | SNS | za |
Peter Sokol | SNS | za |
Marián Vrabec | SNS | za |
Juraj Hraško | SDĽ | za |
Ivan Hudec | SDĽ | za |
Pavol Jakubík | SDĽ | za |
Peter Jaroš | SDĽ | za |
Pavol Kanis | SDĽ | za |
Ladislav Kliman | SDĽ | za |
Jozef Košnár | SDĽ | za |
Ján Ľupták | SDĽ | za |
Oľga Marhulíková | SDĽ | za |
Marta Oravcová | SDĽ | za |
Juraj Plesník | SDĽ | za |
Gabriela Rothmayerová | SDĽ | za |
Ján Weis | SDĽ | za |
Bibiána Guldanová | SDĽ | za |
Štefan Daňo | SDĽ | zdržal sa |
Ján Varjú | SDĽ | zdržal sa |
Jozef Zselenák | SDĽ | zdržal sa |
Ján Filakovský | MKDH | zdržal sa |
Vojtech Bugár | MKDH | zdržal sa |
Pál Csáky | MKDH | zdržal sa |
Pavol Barta | MKDH | zdržal sa |
János Fóthy | MKDH | zdržal sa |
Pavol Farkas | MKDH | zdržal sa |
Ernö Rózsa | MKDH | zdržal sa |
František Javorský | KDH | neprítomný |
Ján Hrbáľ | HZDS | neprítomný |
Jozef Jakuš | SDĽ | neprítomný |
Mimoriadne rokovanie NR SR iniciovala opozícia. Jej cieľom bolo čo najskôr schváliť zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy, ktoré navrhla SNS.
- Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS neprerokovali poslanci v utorok na 37. mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR a vrátia sa k nemu až na nasledujúcej riadnej schôdzi v septembri.
- Prezident SR Peter Pellegrini verí, že aj vzájomnou spoluprácou vyspelých krajín sa postupne podarí nájsť systematické riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť v školách a na univerzitách. Uviedol to v súvislosti s tragédiou v škole v rakúskom meste Graz.
- Pripravenosť Ozbrojených síl SR preverí vojenské cvičenie Obrana 25. Začne sa vo štvrtok (12. 6.). Zúčastní sa na ňom takmer 10.000 vojakov a zamestnancov OS SR s pridelenou technikou. Súčasťou cvičenia budú aj cestné presuny.
- Potraviny obsahujúce zložky hmyzu by mali byť zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách predloženého koaličnými poslancami za SNS, ktorý plénum Národnej rady SR posunulo do 2. čítania.
- Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť novela zákona o cenných papieroch a investičných službách.
- Najmenej osem osôb v utorok zahynulo a dvojciferný počet ďalších je zranených po streľbe na strednej škole v rakúskom meste Graz.
- Verejná správa SR hospodárila v minulom roku so schodkom na úrovni 6,9 miliardy eur, čo predstavovalo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficit na úrovni 5,97 % HDP.
- Poslankyňa ODS Eva Decroix sa stala novou českou ministerkou spravodlivosti. Do funkcie ju v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel.
- Platy zamestnancov v školstve sa zvýšia. Zavádza sa aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality práce.
- Najmenej päť osôb v utorok zahynulo počas streľby v škole v rakúskom meste Graz.
- Na maďarskej diaľnici M3 narazil v utorok poľský autobus do vnútorných zvodidiel. Autobus viezol 48 ľudí, z nich 42 boli deti.
- Komisia OSN v utorňajšej správe označila izraelské útoky na školy, náboženské a kultúrne objekty v Pásme Gazy za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a obvinila ho zo snahy vyhladiť Palestínčanov.
- Izraelský futbalový tréner Ran Ben Šimon mal pred utorkovým prípravným zápasom proti Slovensku na svojho nadchádzajúceho súpera len slová chvály. Mužstvo Francesca Calzonu podľa neho v posledných rokoch urobilo veľký progres.
- Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok dopoludnia deportovali z Izraela.
- Pri viac ako trojhodinovom meškaní letu môže cestujúcim vzniknúť nárok na finančnú kompenzáciu, pričom výška náhrady sa pohybuje od 250 do 600 eur v závislosti od dĺžky letu.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok ráno informoval, že Rusko počas noci na Ukrajinu zaútočilo 315 dronmi a siedmimi raketami, z toho dvoma severokórejskej výroby.
- Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v utorok tretí rokovací týždeň aktuálnej 35. schôdze diskusiou o Výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2025. Ide o pokračovanie rozpravy, ktorá začala už v piatok (6. 6.).
- Rusko v noci na utorok zostrelilo nad svojím územím celkovo 102 ukrajinských dronov. Pre útoky museli svoju prevádzku dočasne pozastaviť letiská v Moskve a Petrohrade.
- Obyvateľov a návštevníkov Žiliny čakajú v najbližších dňoch v súvislosti s organizáciou futbalových Majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov dopravné obmedzenia.
- Prezident Peter Pellegrini privíta od utorka do stredy (11. 6.) na Slovensku španielskeho kráľa Filipa VI. Ide o prvú oficiálnu návštevu španielskeho monarchu na Slovensku po viac než dvadsiatich rokoch.
Priame prenosy z Národnej rady
zobraziť viac