Pre Zajca je to druhý individuálny triumf v kariére, na mamuťom mostíku v Oberstdorfe stál na najvyššom stupienku aj vo februári 2019.
Autor TASR
Oberstdorf 20. marca (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Timi Zajc sa stal víťazom nedeľňajších letov Svetového pohára v Oberstdorfe. V nemeckom stredisku predstihol o 6,8 bodu Poliaka Piotra Zylu. Tretí skončil so stratou 8,1 b. víťaz sobotňajšej súťaže Rakúšan Stefan Kraft.
Pre Zajca je to druhý individuálny triumf v kariére, na mamuťom mostíku v Oberstdorfe stál na najvyššom stupienku aj vo februári 2019. Vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu si udržal Japonec Rjoju Kobajaši, ktorý bol v nedeľu šiesty. -
2. Piotr Zyla (Poľ.) 401,1 (218,5+221,0)
3. Stefan Kraft (Rak.) 399,8 (212,0+222,5)
4. Žiga Jelar (Slov.) 397,5 (208,5+233,5)
5. Johann Andre Forfang (Nór.) 388,2 (220,0+221,0)
6. Rjoju Kobajaši (Jap.) 384,2 (217,0+209,5)
7. Dawid Kubacki (Poľ.) 380,7 (221,0+206,5)
8. Eetu Nousiainen (Fín.) 379,6 (216,0+201,5)
9. Markus Eisenbichler (Nem.) 375,9 (205,5+199,5) a Karl Geiger (Nem.) 375,9 (214,0+203,0)
Celkové poradie SP (po 26 súťažiach):
1. Kobajaši 1544 b.
2. Geiger 1478
3. Halvor Egner Granerud (Nór.) 1176
4. Marius Lindvik (Nór.) 1111
5. Kraft 1005
6. Eisenbichler 943
Pre Zajca je to druhý individuálny triumf v kariére, na mamuťom mostíku v Oberstdorfe stál na najvyššom stupienku aj vo februári 2019. Vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu si udržal Japonec Rjoju Kobajaši, ktorý bol v nedeľu šiesty. -
Výsledky letov Svetového pohára v Oberstdorfe:
1. Timi Zajc (Slov.) 407,9 b., (211,5+232,0)2. Piotr Zyla (Poľ.) 401,1 (218,5+221,0)
3. Stefan Kraft (Rak.) 399,8 (212,0+222,5)
4. Žiga Jelar (Slov.) 397,5 (208,5+233,5)
5. Johann Andre Forfang (Nór.) 388,2 (220,0+221,0)
6. Rjoju Kobajaši (Jap.) 384,2 (217,0+209,5)
7. Dawid Kubacki (Poľ.) 380,7 (221,0+206,5)
8. Eetu Nousiainen (Fín.) 379,6 (216,0+201,5)
9. Markus Eisenbichler (Nem.) 375,9 (205,5+199,5) a Karl Geiger (Nem.) 375,9 (214,0+203,0)
Celkové poradie SP (po 26 súťažiach):
1. Kobajaši 1544 b.
2. Geiger 1478
3. Halvor Egner Granerud (Nór.) 1176
4. Marius Lindvik (Nór.) 1111
5. Kraft 1005
6. Eisenbichler 943