Druhé miesto v tímovej produktivite obsadil obranca Peter Čerešňák, ktorý nazbieral päť kanadských bodov za asistencie.
Autor TASR
Peking 19. februára (TASR) - Juraj Slafkovský sa stal so siedmimi bodmi (7+0) najproduktívnejším slovenským hokejistom na olympijskom turnaji v Pekingu. Sedemnásťročný útočník bol zároveň so siedmimi gólmi najlepší strelec SR. Druhé miesto v tímovej produktivite obsadil obranca Peter Čerešňák, ktorý nazbieral päť kanadských bodov za asistencie. Po štyri body si na ZOH pripísali Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja 2+2) a Pavol Regenda (1+3).
Juraj Slafkovský 7 7 0 7 +5 24 0
Peter Čerešňák 7 0 5 5 +4 11 2
Peter Cehlárik 7 2 2 4 0 22 4
Marek Hrivík 7 2 2 4 -1 23 2
Pavol Regenda 7 1 3 4 +5 10 6
Samuel Takáč 6 1 2 3 +3 8 4
Libor Hudáček 7 1 2 3 +1 24 4
Tomáš Jurčo 7 1 1 2 -2 17 2
Martin Gernát 7 0 2 2 0 17 4
Martin Marinčin 7 1 0 1 +3 11 0
Peter Zuzin 7 1 0 1 -1 12 0
Michal Krištof 7 1 0 1 -2 5 0
Miloš Roman 7 0 1 1 +5 10 0
Michal Čajkovský 7 0 1 1 +1 14 0
Kristián Pospíšil 7 0 1 1 +1 13 2
Samuel Kňažko 7 0 1 1 -1 9 2
Miloš Kelemen 7 0 1 1 -1 4 4
Šimon Nemec 7 0 1 1 -2 2 2
Mislav Rosandič 7 0 0 0 +3 10 4
Marko Daňo 6 0 0 0 -1 1 4
Adrián Holešinský 2 0 0 0 -2 1 0
Marek Ďaloga 0 0 0 0 0 0 0
Štatistiky slovenských hokejistov na ZOH 2022 v Pekingu:
Juraj Slafkovský 7 7 0 7 +5 24 0
Peter Čerešňák 7 0 5 5 +4 11 2
Peter Cehlárik 7 2 2 4 0 22 4
Marek Hrivík 7 2 2 4 -1 23 2
Pavol Regenda 7 1 3 4 +5 10 6
Samuel Takáč 6 1 2 3 +3 8 4
Libor Hudáček 7 1 2 3 +1 24 4
Tomáš Jurčo 7 1 1 2 -2 17 2
Martin Gernát 7 0 2 2 0 17 4
Martin Marinčin 7 1 0 1 +3 11 0
Peter Zuzin 7 1 0 1 -1 12 0
Michal Krištof 7 1 0 1 -2 5 0
Miloš Roman 7 0 1 1 +5 10 0
Michal Čajkovský 7 0 1 1 +1 14 0
Kristián Pospíšil 7 0 1 1 +1 13 2
Samuel Kňažko 7 0 1 1 -1 9 2
Miloš Kelemen 7 0 1 1 -1 4 4
Šimon Nemec 7 0 1 1 -2 2 2
Mislav Rosandič 7 0 0 0 +3 10 4
Marko Daňo 6 0 0 0 -1 1 4
Adrián Holešinský 2 0 0 0 -2 1 0
Marek Ďaloga 0 0 0 0 0 0 0
brankári:
Patrik Rybár 6 347:07 5 141 96,58 0,86 2
Branislav Konrád 1 60:00 6 24 80,00 6,00 0
Matej Tomek 1 20:00 3 9 75,00 9,00 0
/zápasy, góly, asistencie, body, +/-, strely, tr. minúty, brankári: zápasy, minúty, inkasované góly, úspešné zákroky, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápasy, čisté kontá/
Patrik Rybár 6 347:07 5 141 96,58 0,86 2
Branislav Konrád 1 60:00 6 24 80,00 6,00 0
Matej Tomek 1 20:00 3 9 75,00 9,00 0
/zápasy, góly, asistencie, body, +/-, strely, tr. minúty, brankári: zápasy, minúty, inkasované góly, úspešné zákroky, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápasy, čisté kontá/